成績看板
中信兄弟
13 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王威晨#9 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.609 |
| 黃韋盛#66 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.555 | |
| 2 | 岳政華#92 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.778 |
| 3 | 王政順#61 · 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.341 | 1.050 |
| 4 | 張志豪#7 · RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.255 | 0.850 |
| 曾頌恩#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.720 | |
| 5 | 詹子賢#39 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | 0.827 |
| 陳文杰#3 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.581 | |
| 6 | 周思齊#16 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.649 |
| 7 | 許基宏#74 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.213 | 0.572 |
| 8 | 陳家駒#42 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.083* | 0.160* |
| 9 | 江坤宇#90 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.293 | 0.732 |
| 張仁瑋#28 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138* | 0.331* |
中信兄弟
13 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王威晨#9 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.609 |
| 黃韋盛#66 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.555 | |
| 2 | 岳政華#92 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.778 |
| 3 | 王政順#61 · 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.341 | 1.050 |
| 4 | 張志豪#7 · RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.255 | 0.850 |
| 曾頌恩#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.720 | |
| 5 | 詹子賢#39 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | 0.827 |
| 陳文杰#3 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.581 | |
| 6 | 周思齊#16 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.649 |
| 7 | 許基宏#74 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.213 | 0.572 |
| 8 | 陳家駒#42 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.083* | 0.160* |
| 9 | 江坤宇#90 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.293 | 0.732 |
| 張仁瑋#28 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138* | 0.331* |
樂天桃猿
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳晨威#98 · LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.241 | 0.641 |
| 2 | 林立#39 · 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.309 | 0.840 |
| 郭永維#7 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.685 | |
| 3 | 廖健富#58 · DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.343 | 0.986 |
| 4 | 朱育賢#85 · 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.298 | 0.877 |
| 5 | 梁家榮#5 · 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.303 | 0.837 |
| 6 | 成晉#35 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | 0.720 |
| 7 | 林承飛#6 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.245 | 0.614 |
| 8 | 宋嘉翔#2 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.276 | 0.696 |
| 嚴宏鈞#62 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.465* | |
| 9 | 林政華#65 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0.652 |

