投打數據
右投
鋼龍
ERA
3.23
WHIP
1.19
W-L
9-3
IP
108.2
K/9
8.4
BB/9
2.3
被打擊率
L左打 AVG0.226
R右打 AVG0.222
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 6.0 | 4 | 5 | 86 |
| 2023-07-22 | 6.0 | 1 | 1 | 97 |
| 2023-07-15 | 6.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2023-07-02 | 6.0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-06-24 | 5.2 | 0 | 2 | 102 |
| 2023-06-18 | 6.0 | 7 | 7 | 106 |
| 2023-06-08 | 6.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2023-06-02 | 6.0 | 1 | 2 | 98 |
| 2023-05-27 | 7.0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-05-21 | 4.0 | 5 | 5 | 97 |
中信兄弟先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 王威晨#9 | 3B | 0.276 | 0.630 | 82 | 0.190 | 0.495 | 0.214 | 0.294 | 0.167 | 48 | 8 | 0 | |
| L | 2 | 岳政華#92 | CF | 0.291 | 0.769 | 121 | 0.289 | 0.726 | 0.245 | 0.303 | 0.407 | 27 | 11 | 0 | |
| R | 3 | 詹子賢#39 | LF | 0.313 | 0.852 | 146 | 0.200 | 0.685 | 0.367 | 0.295 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | |
| L | 4 | 張志豪#7 | 🔥 | RF | 0.259 | 0.862 | 147 | 0.310 | 1.065 | 0.189 | 0.275 | 0.000 | 11 | 0 | 0 |
| L | 5 | 許基宏#74 | 🔥 | 1B | 0.205 | 0.569 | 65 | 0.333 | 0.974 | 0.273 | 0.194 | 0.261 | 46 | 12 | 1 |
| L | 6 | 周思齊#16 | ❄️ | DH | 0.248 | 0.652 | 88 | 0.179 | 0.421 | 0.250 | 0.246 | 0.292 | 24 | 7 | 0 |
| L | 7 | 王政順#61 | 🔥 | 2B | 0.300 | 0.872 | 151 | 0.292 | 0.900 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 8 | 高宇杰#65 | C | 0.211 | 0.496 | 44 | 0.208 | 0.448 | 0.263 | 0.197 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | |
| R | 9 | 江坤宇#90 | SS | 0.284 | 0.715 | 106 | 0.219 | 0.712 | 0.357 | 0.264 | 0.300 | 50 | 15 | 0 | |
板凳/替補打者7 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | 林志綱#47 | 🔥 | DH | 0.500 | 1.000 | 189 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| R | 7 | 曾頌恩#1 | ❄️ | DH | 0.309 | 0.720 | 108 | 0.192 | 0.423 | 0.259 | 0.325 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| R | 8 | 黃鈞聲#82 | DH | 0.333 | 0.667 | 93 | 0.333 | 0.667 | - | 0.333 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | |
| L | 6 | 陳文杰#3 | ❄️ | DH | 0.196 | 0.592 | 71 | 0.105 | 0.287 | 0.143 | 0.205 | 0.120 | 25 | 3 | 0 |
| R | 8 | 黃韋盛#66 | DH | 0.262 | 0.582 | 71 | 0.269 | 0.580 | 0.091 | 0.300 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
| R | 4 | 張仁瑋#28 | 2B | 0.160 | 0.382 | 11 | 0.167 | 0.397 | 0.167 | 0.154 | - | - | - | - | |
| L | 3 | 陳家駒#42 | ❄️ | C | 0.111 | 0.222 | -36 | 0.111 | 0.222 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 3 | 1 | 1 |

