投打數據
右投
鄭浩均
ERA
5.95
WHIP
1.30
W-L
2-3
IP
42.1
K/9
7.7
BB/9
3.0
被打擊率
L左打 AVG0.239
R右打 AVG0.206
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 7.1 | 4 | 4 | 99 |
| 2026-05-13 | 0.1 | 9 | 9 | 32 |
| 2026-05-05 | 6.0 | 3 | 3 | 101 |
| 2026-04-29 | 6.1 | 2 | 2 | 93 |
| 2026-04-21 | 7.0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-04-14 | 3.1 | 7 | 8 | 82 |
| 2026-04-06 | 6.0 | 3 | 3 | 94 |
| 2026-03-31 | 6.0 | 0 | 0 | 62 |
富邦悍將先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 池恩齊#97 | SS | 0.309 | 0.706 | 119 | 0.265 | 0.631 | 0.133 | 0.345 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| L | 2 | 林澤彬#2 | 2B | 0.298 | 0.679 | 111 | 0.235 | 0.564 | 0.333 | 0.280 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | |
| R | 3 | 張育成#99 | 🔥 | DH | 0.358 | 1.058 | 227 | 0.400 | 1.162 | 0.429 | 0.340 | 0.500 | 8 | 4 | 1 |
| R | 4 | 范國宸#46 | 1B | 0.306 | 0.855 | 164 | 0.276 | 0.732 | 0.333 | 0.302 | 0.091 | 22 | 2 | 1 | |
| L | 5 | 王苡丞#14 | 🔥 | LF | 0.308 | 0.782 | 141 | 0.429 | 1.122 | 0.375 | 0.286 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 6 | 申皓瑋#29 | CF | 0.326 | 0.876 | 171 | 0.324 | 0.894 | 0.333 | 0.314 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | |
| L | 7 | 林書逸#25 | 🔥 | RF | 0.333 | 1.333 | 306 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | - | - | - | - | - |
| R | 8 | 李宗賢#22 | 3B | 0.244 | 0.604 | 88 | 0.276 | 0.689 | 0.091 | 0.300 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | |
| L | 9 | 戴培峰#95 | ❄️ | C | 0.223 | 0.662 | 106 | 0.071 | 0.329 | 0.067 | 0.247 | 0.000 | 12 | 0 | 0 |
板凳/替補打者6 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | 周佳樂#77 | 0.250 | 0.680 | 111 | 0.235 | 0.703 | 0.308 | 0.200 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | ||
| R | - | 王勝偉#3 | 0.231 | 0.679 | 111 | 0.227 | 0.684 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | ||
| R | 7 | 王念好#5 | ❄️ | DH | 0.218 | 0.646 | 101 | 0.182 | 0.441 | 0.238 | 0.220 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | - | 劉俊豪#85 | ❄️ | 0.083 | 0.350 | 11 | 0.083 | 0.350 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
| R | 9 | 林岱安#31 | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 8 | 2 | 2 |
| R | 6 | 張育豪#74 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

