成绩看板
養乐多燕子
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长岡秀树 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.263 | 0.645 |
| 2 | 丸山和郁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.363 | 0.895 |
| 3 | 内山壮真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.288 | 0.858 |
| 4 | 増田珠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.893 |
| 5 | 岩田幸宏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.676 |
| 6 | 武岡龙世 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.252 | 0.737 |
| 7 | 古賀优大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.284 | 0.684 |
| 8 | 泽井廉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222* | 0.778* |
| 茂木榮五郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200* | 0.510* | |
| 9 | 松本健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214* | 0.429* |
| 星知彌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Jose, O. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.603 | |
| 伊藤琉伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.568 | |
| Jose, Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
養乐多燕子
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长岡秀树 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.263 | 0.645 |
| 2 | 丸山和郁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.363 | 0.895 |
| 3 | 内山壮真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.288 | 0.858 |
| 4 | 増田珠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.893 |
| 5 | 岩田幸宏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.676 |
| 6 | 武岡龙世 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.252 | 0.737 |
| 7 | 古賀优大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.284 | 0.684 |
| 8 | 泽井廉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222* | 0.778* |
| 茂木榮五郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200* | 0.510* | |
| 9 | 松本健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214* | 0.429* |
| 星知彌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Jose, O. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.603 | |
| 伊藤琉伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.568 | |
| Jose, Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
中日龙
16 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼航丞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.298 | 0.761 |
| 吉田聖彌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 伊藤茉央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 高桥周平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.597 | |
| Humberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | 板山祐太郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.978 |
| 3 | 村松开人 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.293 | 0.871 |
| 4 | 细川成也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.271 | 0.838 |
| 5 | 石伊雄太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.751 |
| 6 | Jason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.621 |
| 7 | 石川昂彌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263* | 0.774* |
| 8 | 田中干也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.588 |
| 9 | 髙桥宏斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.462* |
| 大岛洋平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.517 | |
| 清水达也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Orlando | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.592 |

