投打数据
河村
ERA
0.90
WHIP
0.98
W-L
2-0
IP
40.0
K/9
8.6
BB/9
2.7
被打击率
L左打 AVG-
R右打 AVG-
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08-29 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-18 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-25 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-26 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-13 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-06 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06-01 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
西武狮先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 1 | 山野辺 | 🔥 | SS | 0.186 | 0.653 | 104 | 0.214 | 0.782 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | 綱島 | 2B | 0.268 | 0.680 | 112 | 0.167 | 0.551 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 鈴木 | CF | 0.333 | 0.755 | 136 | 0.353 | 0.774 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 渡部 | 1B | 0.240 | 0.719 | 126 | 0.219 | 0.731 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 5 | ブランドン | 🔥 | 3B | 0.295 | 0.832 | 161 | 0.324 | 1.013 | - | - | - | - | - | - |
| - | 6 | 高木 | ❄️ | LF | 0.263 | 0.785 | 146 | 0.189 | 0.539 | - | - | - | - | - | - |
| - | 7 | 中熊 | 🔥 | DH | 0.260 | 0.576 | 80 | 0.391 | 0.831 | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 | 牧野 | 🔥 | C | 0.274 | 0.661 | 107 | 0.333 | 0.866 | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | 戸川 | RF | 0.179 | 0.385 | 20 | 0.211 | 0.421 | - | - | - | - | - | - | |
板凳/替补打者6 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 5 | 川野 | 3B | 0.220 | 0.548 | 71 | 0.138 | 0.403 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | ジョセフ | RF | 0.191 | 0.536 | 66 | 0.167 | 0.452 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 長谷川 | 🔥 | CF | 0.230 | 0.536 | 67 | 0.323 | 0.783 | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | 山村 | 3B | 0.219 | 0.536 | 68 | 0.226 | 0.476 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 仲三河 | ❄️ | LF | 0.209 | 0.497 | 55 | 0.125 | 0.347 | - | - | - | - | - | - |
| - | 3 | 西川 | CF | 0.180 | 0.486 | 52 | 0.154 | 0.406 | - | - | - | - | - | - | |

