成绩看板
橫滨DeNA湾星
9 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.641 |
| 2 | 楠本LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.713 |
| 3 | 蝦名CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.304 | 0.837 |
| 4 | 細川RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.149 | 0.490 |
| 5 | 伊藤裕3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.625* |
| 6 | デラロサ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273* | 0.532* |
| 7 | 小深田DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.594 |
| 8 | 田部2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.430 |
| 9 | 益子C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.461 |
橫滨DeNA湾星
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.98* | 0.88* |
| 石川 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.73 | 0.96 |
| 笠井 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93* | 1.71* |
| 池谷 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.67 |
| 勝又 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45* | 2.05* |
| 田中健 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.73 | 0.81 |
| 櫻井 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | 1.16 |
橫滨DeNA湾星
9 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.641 |
| 2 | 楠本LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.713 |
| 3 | 蝦名CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.304 | 0.837 |
| 4 | 細川RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.149 | 0.490 |
| 5 | 伊藤裕3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.625* |
| 6 | デラロサ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273* | 0.532* |
| 7 | 小深田DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.594 |
| 8 | 田部2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.430 |
| 9 | 益子C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.461 |
罗德海洋
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西巻2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.566 |
| 平沢SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 | 0.671 | |
| 2 | 小川SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161* | 0.426* |
| 松田2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077* | 0.327* | |
| 3 | 藤原CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.154* | 0.620* |
| 4 | 宗接1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.257 | 0.638 |
| 5 | 加藤DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.378 | 0.915 |
| 6 | 福田秀RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 | 0.717 |
| 7 | 福田光3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.252 | 0.579 |
| 8 | 植田C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.463* |
| 山本大斗#61 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242* | 0.619* | |
| 9 | 西川LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.228 | 0.617 |
橫滨DeNA湾星
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.98* | 0.88* |
| 石川 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.73 | 0.96 |
| 笠井 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93* | 1.71* |
| 池谷 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.67 |
| 勝又 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45* | 2.05* |
| 田中健 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.73 | 0.81 |
| 櫻井 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | 1.16 |
罗德海洋
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村稔 | 7.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.80 | 0.83 |
| フローレス | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 |
| アコスタ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.19 | 1.62 |

