投打数据
右投
柳裕也
- ERA
- 2.58
- WHIP
- 1.16
- W-L
- 4-3
- IP
- 111.2
- K/9
- 7.3
- BB/9
- 2.0
被打击率
L左打 AVG0.217
R右打 AVG0.246
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 6.0 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-07-24 | 5.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-07-16 | 7.0 | 2 | 2 | 102 |
| 2026-07-09 | 5.1 | 3 | 3 | 75 |
| 2026-07-02 | 7.0 | 2 | 2 | 109 |
| 2026-06-21 | 5.2 | 3 | 3 | 101 |
| 2026-06-12 | 5.0 | 3 | 3 | 116 |
| 2026-06-05 | 6.2 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-05-29 | 6.0 | 1 | 1 | 113 |
| 2026-05-22 | 6.2 | 2 | 2 | 109 |
阪神虎先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 近本光司#5 | 一般 | CF | 0.261 | 0.637 | 90 | 0.318 | 0.711 | 0.233 | 0.273 | 0.275 | 51 | 14 | 0 |
| L | 2 | 元山飞优#00 | 一般 | SS | 0.283 | 0.629 | 89 | 0.233 | 0.506 | 0.154 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 3 | 森下翔太#1 | 低迷 | RF | 0.288 | 0.934 | 172 | 0.256 | 0.710 | 0.339 | 0.264 | 0.182 | 22 | 4 | 2 |
| L | 4 | 佐藤輝明#8 | 火热 | 3B | 0.319 | 1.030 | 200 | 0.265 | 0.905 | 0.331 | 0.313 | 0.265 | 49 | 13 | 1 |
| R | 5 | 大山悠辅#3 | 火热 | 1B | 0.281 | 0.833 | 145 | 0.371 | 0.978 | 0.323 | 0.264 | 0.320 | 50 | 16 | 3 |
| L | 6 | 前川右京#58 | 低迷 | LF | 0.234 | 0.754 | 122 | 0.179 | 0.496 | 0.296 | 0.213 | 0.333 | 12 | 4 | 0 |
| L | 7 | 髙寺望夢#67 | 一般 | 2B | 0.225 | 0.614 | 83 | 0.238 | 0.571 | 0.234 | 0.222 | 0.000 | 8 | 0 | 0 |
| R | 8 | 坂本誠志郎#12 | 大爆发 | C | 0.222 | 0.644 | 89 | 0.310 | 1.049 | 0.333 | 0.168 | 0.273 | 22 | 6 | 0 |
| L | 9 | 伊藤将司#27 | 一般 | P | 0.143 | 0.429 | 23 | 0.143 | 0.429 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
板凳/替补打者8 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | ガルシア#94 | 一般 | 0.200 | 0.883 | 156 | 0.200 | 0.883 | 0.111 | 0.273 | - | - | - | - | |
| L | 9 | 中野拓夢#7 | 一般 | 2B | 0.293 | 0.700 | 107 | 0.250 | 0.608 | 0.298 | 0.290 | 0.296 | 54 | 16 | 1 |
| S | - | 植田海#62 | 一般 | 0.000 | 0.667 | 118 | 0.000 | 0.667 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | - | 福岛圭音#92 | 一般 | 0.238 | 0.637 | 89 | 0.182 | 0.580 | 0.160 | 0.257 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | - | 木浪聖也#0 | 低迷 | 0.238 | 0.605 | 81 | 0.136 | 0.356 | 0.366 | 0.173 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | |
| R | - | 梅野隆太郎#2 | 一般 | 0.190 | 0.516 | 53 | 0.161 | 0.422 | 0.143 | 0.214 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | |
| R | 6 | 熊谷敬宥#4 | 一般 | SS | 0.226 | 0.515 | 53 | 0.182 | 0.441 | 0.186 | 0.244 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | - | 伏见寅威#17 | 手感佳 | 0.209 | 0.515 | 53 | 0.286 | 0.655 | 0.250 | 0.186 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |

