投打数据
右投
村上頌树
ERA
1.78
WHIP
0.89
W-L
5-3
IP
76.0
K/9
7.6
BB/9
1.5
被打击率
L左打 AVG0.219
R右打 AVG0.144
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 6.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-05-30 | 7.1 | 2 | 3 | 117 |
| 2026-05-23 | 9.0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-05-16 | 8.2 | 1 | 1 | 123 |
| 2026-05-08 | 7.0 | 0 | 2 | 117 |
| 2026-05-01 | 5.0 | 5 | 5 | 98 |
| 2026-04-25 | 7.0 | 1 | 1 | 121 |
| 2026-04-17 | 6.0 | 1 | 1 | 106 |
| 2026-04-10 | 7.0 | 1 | 2 | 113 |
| 2026-04-03 | 7.0 | 1 | 1 | 109 |
欧力士猛牛先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 宗佑磨#6 | 3B | 0.244 | 0.730 | 120 | 0.188 | 0.583 | 0.294 | 0.219 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | |
| L | 2 | 西川龙马#7 | LF | 0.273 | 0.678 | 103 | 0.297 | 0.705 | 0.253 | 0.283 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | |
| R | 3 | 红林弘太郎#24 | SS | 0.245 | 0.716 | 114 | 0.257 | 0.757 | 0.279 | 0.230 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | |
| R | 4 | 太田椋#1 | 2B | 0.292 | 0.841 | 152 | 0.310 | 0.881 | 0.265 | 0.304 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| R | 5 | 中川圭太#67 | CF | 0.275 | 0.735 | 120 | 0.244 | 0.736 | 0.313 | 0.256 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | |
| L | 6 | 山中稜真#50 | 1B | 0.278 | 0.725 | 119 | 0.250 | 0.712 | 0.250 | 0.294 | - | - | - | - | |
| R | 7 | 杉本裕太郎#99 | DH | 0.211 | 0.589 | 77 | 0.211 | 0.589 | 0.231 | 0.167 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | |
| L | 8 | 来田涼斗#38 | RF | 0.219 | 0.531 | 59 | 0.160 | 0.407 | 0.111 | 0.255 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | |
| R | 9 | 若月健矢#2 | 🔥 | C | 0.228 | 0.592 | 78 | 0.360 | 1.027 | 0.270 | 0.209 | 0.000 | 6 | 0 | 0 |
板凳/替补打者7 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 2 | 杉泽龙#33 | 🔥 | CF | 0.375 | 1.063 | 219 | 0.375 | 1.063 | 0.000 | 0.462 | - | - | - | - |
| L | - | 平沼翔太#61 | 0.294 | 0.686 | 107 | 0.294 | 0.686 | 0.000 | 0.313 | - | - | - | - | ||
| L | - | 西野真弘#5 | ❄️ | 0.180 | 0.448 | 35 | 0.136 | 0.310 | 0.071 | 0.213 | - | - | - | - | |
| L | 3 | 宜保翔#53 | ❄️ | SS | 0.105 | 0.296 | -8 | 0.105 | 0.296 | 0.167 | 0.077 | - | - | - | - |
| R | - | 福永奨#32 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | 堀柊那#62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | - | 池田陵真#39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

