投打数据
右投
Tyler Phillips
- ERA
- 3.49
- WHIP
- 1.33
- W-L
- 3-6
- IP
- 100.2
- K/9
- 7.4
- BB/9
- 3.8
被打击率
L左打 AVG0.239
R右打 AVG0.194
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.2 | 1 | 1 | 84 |
| 2026-08-18 | 2.0 | 1 | 1 | 42 |
| 2026-08-13 | 5.1 | 4 | 4 | 92 |
| 2026-08-07 | 4.0 | 1 | 1 | 61 |
| 2026-08-01 | 5.0 | 2 | 2 | 65 |
| 2026-07-27 | 5.0 | 2 | 2 | 76 |
| 2026-07-21 | 4.1 | 2 | 3 | 68 |
| 2026-07-12 | 1.0 | 2 | 2 | 26 |
| 2026-07-08 | 5.0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-07-03 | 3.1 | 5 | 5 | 71 |
堪薩斯市皇家先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Jensen#22 | 手感佳 | C | 0.221 | 0.718 | 114 | 0.235 | 0.886 | 0.237 | 0.240 | - | - | - | - |
| R | 2 | Witt Jr.#7 | 一般 | SS | 0.285 | 0.812 | 142 | 0.293 | 0.784 | 0.297 | 0.276 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 3 | Caglianone#14 | 火热 | RF | 0.284 | 0.832 | 147 | 0.415 | 1.014 | 0.258 | 0.304 | - | - | - | - |
| R | 4 | Perez#13 | 手感佳 | DH | 0.223 | 0.639 | 90 | 0.310 | 0.778 | 0.267 | 0.215 | - | - | - | - |
| L | 5 | Pasquantino#9 | 大爆发 | 1B | 0.246 | 0.718 | 115 | 0.333 | 1.093 | 0.207 | 0.267 | - | 0 | 0 | 0 |
| R | 6 | Loftin#12 | 手感佳 | 2B | 0.237 | 0.711 | 112 | 0.270 | 0.844 | 0.264 | 0.225 | - | - | - | - |
| L | 7 | Rojas#40 | 一般 | 3B | 0.247 | 0.646 | 93 | 0.219 | 0.608 | 0.211 | 0.230 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| S | 8 | Collins#1 | 一般 | LF | 0.232 | 0.683 | 105 | 0.300 | 0.771 | 0.206 | 0.216 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 9 | Isbel#28 | 手感佳 | CF | 0.236 | 0.646 | 93 | 0.257 | 0.783 | 0.153 | 0.248 | - | - | - | - |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Tolbert#2 | 一般 | 0.307 | 0.805 | 141 | 0.318 | 0.741 | 0.247 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | - | Rave#16 | 一般 | 0.217 | 0.695 | 107 | 0.212 | 0.611 | 0.200 | 0.243 | - | - | - | - | |
| R | - | Lugo#24 | 一般 | 0.333 | 0.667 | 100 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | - | Maile#18 | 低迷 | 0.152 | 0.419 | 26 | 0.148 | 0.333 | 0.160 | 0.125 | - | - | - | - | |
| S | - | Waters#8 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

