旧金山巨人
1.54
最佳价格 · BetInAsia
市场共识去水概率 39.7%
掌握市场变化,核查已公开的推荐结果。
1.54
最佳价格 · BetInAsia
市场共识去水概率 39.7%
0.65
最佳价格 · 1xBet
市场共识去水概率 60.3%
5 家来源 · 更新 09/02 06:30
| 项目 | 时间/标签 | 数值 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 09/01 07:17 | 1.39 |
| BetInAsia | 09/01 13:22 | 1.43 |
| BetInAsia | 09/01 15:22 | 1.44 |
| BetInAsia | 09/01 17:22 | 1.44 |
| BetInAsia | 09/01 19:24 | 1.46 |
| BetInAsia | 09/01 21:25 | 1.46 |
| BetInAsia | 09/01 23:26 | 1.49 |
| BetInAsia | 09/02 00:40 | 1.49 |
| BetInAsia | 09/02 01:10 | 1.49 |
| BetInAsia | 09/02 02:12 | 1.49 |
| BetInAsia | 09/02 02:43 | 1.48 |
| BetInAsia | 09/02 03:14 | 1.48 |
| BetInAsia | 09/02 03:45 | 1.46 |
| BetInAsia | 09/02 04:16 | 1.49 |
| BetInAsia | 09/02 04:48 | 1.52 |
| BetInAsia | 09/02 05:19 | 1.54 |
| BetInAsia | 09/02 05:40 | 1.54 |
| BetInAsia | 09/02 05:51 | 1.54 |
| BetInAsia | 09/02 06:30 | 1.54 |
| 1xBet | 09/01 07:17 | 1.38 |
| 1xBet | 09/01 13:22 | 1.38 |
| 1xBet | 09/01 15:22 | 1.38 |
| 1xBet | 09/01 17:22 | 1.38 |
| 1xBet | 09/01 19:24 | 1.38 |
| 1xBet | 09/01 21:25 | 1.41 |
| 1xBet | 09/01 23:26 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 00:40 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 01:10 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 02:12 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 02:43 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 03:14 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 03:45 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 04:16 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 04:48 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 05:19 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 05:40 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 05:51 | 1.41 |
| 1xBet | 09/02 06:30 | 1.41 |
| William Hill | 09/01 07:17 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 13:22 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 15:22 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 17:22 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 19:24 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 21:25 | 1.30 |
| William Hill | 09/01 23:26 | 1.30 |
| William Hill | 09/02 00:40 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 01:10 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 02:12 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 02:43 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 03:14 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 03:45 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 04:16 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 04:48 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 05:19 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 05:40 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 05:51 | 1.38 |
| William Hill | 09/02 06:30 | 1.38 |
连线表示成功报价间的走势;抓取失败恢复后接续,撤盘或缺盘会断线。仅显示至最后确认时间。
| 庄家 | 旧金山巨人 | 匹茲堡海盗 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.41 | 0.65 | 09/02 06:30 |
| bet365 | 1.35 | 0.56 | 09/02 06:30 |
| Betfair | 1.45 | 0.57 | 09/02 06:30 |
| BetInAsia | 1.54 | 0.62 | 09/02 06:30 |
| William Hill | 1.38 | 0.57 | 09/02 06:30 |
市场资料仅供比较,不代表投注建议