成绩看板
德州游骑兵
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.238 | 0.763 |
| Jake Burger#21 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.694 | |
| 2 | Corey Seager#5 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.224 | 0.681 |
| 3 | Wyatt Langford#36 · LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.262 | 0.737 |
| 4 | Brandon Nimmo#24 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.262 | 0.669 |
| 5 | Ezequiel Duran#20 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.277 | 0.705 |
| 6 | Evan Carter#32 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.196 | 0.564 |
| Logan O'Hoppe#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.539 | |
| Nicky Lopez#33 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.591 | |
| 7 | Justin Foscue#14 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.257 | 0.738 |
| 8 | Elias Díaz#35 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.224 | 0.585 |
| 9 | Cody Freeman#39 · 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.623 |
德州游骑兵
5 名投手| 投手 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore#1 | 3.2 | 83 | 45 | 38 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.40 | 1.28 |
| Chase Silseth#63 | 1.0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.90 | 1.41 |
| Robby Ahlstrom#54 | 1.0 | 32 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.03 | 1.37 |
| Peyton Gray#75 | 1.1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.96 | 1.30 |
| Jakob Junis#16 | 1.0 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 1.08 |
德州游骑兵
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.238 | 0.763 |
| Jake Burger#21 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.694 | |
| 2 | Corey Seager#5 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.224 | 0.681 |
| 3 | Wyatt Langford#36 · LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.262 | 0.737 |
| 4 | Brandon Nimmo#24 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.262 | 0.669 |
| 5 | Ezequiel Duran#20 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.277 | 0.705 |
| 6 | Evan Carter#32 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.196 | 0.564 |
| Logan O'Hoppe#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.539 | |
| Nicky Lopez#33 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.591 | |
| 7 | Justin Foscue#14 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.257 | 0.738 |
| 8 | Elias Díaz#35 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.224 | 0.585 |
| 9 | Cody Freeman#39 · 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.623 |
芝加哥白襪
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Vargas#20 · 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.789 |
| 2 | Munetaka Murakami#5 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.219 | 0.823 |
| 3 | Randal Grichuk#34 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 | 0.709 |
| Sam Antonacci#17 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.270 | 0.692 | |
| 4 | Chase Meidroth#10 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.694 |
| 5 | Braden Montgomery#24 · RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.232 | 0.613 |
| 6 | Brenton Doyle#7 · CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.221 | 0.520 |
| 7 | Jake Rogers#28 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.177 | 0.552 |
| 8 | Tristan Peters#29 · LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.282 | 0.714 |
| 9 | Luisangel Acuña#0 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.498 |
德州游骑兵
5 名投手| 投手 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore#1 | 3.2 | 83 | 45 | 38 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.40 | 1.28 |
| Chase Silseth#63 | 1.0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.90 | 1.41 |
| Robby Ahlstrom#54 | 1.0 | 32 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.03 | 1.37 |
| Peyton Gray#75 | 1.1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.96 | 1.30 |
| Jakob Junis#16 | 1.0 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 1.08 |
芝加哥白襪
3 名投手| 投手 | IP | P | S | B | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke#59 | 3.0 | 92 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3.32 | 1.15 |
| Sean Newcomb#15 | 3.0 | 39 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 1.08 |
| Jonathan Cannon#48 | 3.0 | 66 | 44 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.00 | 3.00 |

