费城费城人
0.87
最佳价格 · 1xBet
市场共识去水概率 52.5%
掌握市场变化,核查已公开的推荐结果。
0.87
最佳价格 · 1xBet
市场共识去水概率 52.5%
1.08
最佳价格 · BetInAsia
市场共识去水概率 47.5%
5 家来源 · 更新 08/11 07:26
| 项目 | 时间/标签 | 数值 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/10 07:45 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/10 09:46 | 0.98 |
| BetInAsia | 08/10 11:46 | 0.97 |
| BetInAsia | 08/10 13:47 | 0.96 |
| BetInAsia | 08/10 15:48 | 0.97 |
| BetInAsia | 08/10 17:49 | 1.00 |
| BetInAsia | 08/10 19:49 | 1.00 |
| BetInAsia | 08/10 21:50 | 0.87 |
| BetInAsia | 08/10 23:50 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 01:46 | 0.91 |
| BetInAsia | 08/11 02:16 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 02:47 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 03:18 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 03:48 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 04:19 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 04:49 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 05:20 | 0.88 |
| BetInAsia | 08/11 05:50 | 0.87 |
| BetInAsia | 08/11 06:20 | 0.86 |
| BetInAsia | 08/11 06:45 | 0.87 |
| BetInAsia | 08/11 06:55 | 0.87 |
| BetInAsia | 08/11 07:16 | 0.87 |
| BetInAsia | 08/11 07:26 | 0.86 |
| 1xBet | 08/10 07:45 | 0.93 |
| 1xBet | 08/10 09:46 | 0.97 |
| 1xBet | 08/10 11:46 | 0.97 |
| 1xBet | 08/10 13:47 | 0.96 |
| 1xBet | 08/10 15:48 | 0.96 |
| 1xBet | 08/10 17:49 | 0.97 |
| 1xBet | 08/10 19:49 | 0.99 |
| 1xBet | 08/10 21:50 | 0.97 |
| 1xBet | 08/10 23:50 | 0.97 |
| 1xBet | 08/11 01:46 | 0.87 |
| 1xBet | 08/11 02:16 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 02:47 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 03:18 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 03:48 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 04:19 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 04:49 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 05:20 | 0.89 |
| 1xBet | 08/11 05:50 | 0.87 |
| 1xBet | 08/11 06:20 | 0.86 |
| 1xBet | 08/11 06:45 | 0.88 |
| 1xBet | 08/11 06:55 | 0.88 |
| 1xBet | 08/11 07:16 | 0.88 |
| 1xBet | 08/11 07:26 | 0.87 |
| William Hill | 08/10 07:45 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 09:46 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 11:46 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 13:47 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 15:48 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 17:49 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 19:49 | 0.91 |
| William Hill | 08/10 21:50 | 0.80 |
| William Hill | 08/10 23:50 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 01:46 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 02:16 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 02:47 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 03:18 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 03:48 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 04:19 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 04:49 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 05:20 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 05:50 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 06:20 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 06:45 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 06:55 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 07:16 | 0.80 |
| William Hill | 08/11 07:26 | 0.80 |
连线表示成功报价间的走势;抓取失败恢复后接续,撤盘或缺盘会断线。仅显示至最后确认时间。
| 庄家 | 费城费城人 | 聖路易红雀 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.87 | 1.06 | 08/11 07:26 |
| bet365 | 0.82 | 1.01 | 08/11 07:26 |
| Betfair | 0.85 | 1.00 | 08/11 07:26 |
| BetInAsia | 0.86 | 1.08 | 08/11 07:26 |
| William Hill | 0.80 | 1.00 | 08/11 07:26 |
市场资料仅供比较,不代表投注建议