投打数据
右投
Chase Petty
- ERA
- 4.80
- WHIP
- 1.27
- W-L
- 1-2
- IP
- 30.0
- K/9
- 4.2
- BB/9
- 2.4
被打击率
L左打 AVG0.264
R右打 AVG0.242
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1 | 2 | 2 | 32 |
| 2026-07-28 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-25 | 2.0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-07-20 | 1.0 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-07-12 | 2.0 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-07-03 | 1.2 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-06-29 | 1.2 | 3 | 3 | 43 |
| 2026-06-27 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-23 | 2.0 | 0 | 1 | 34 |
| 2026-06-20 | 1.0 | 0 | 0 | 23 |
华盛顿国民先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CJ Abrams#5 | 低迷 | DH | 0.287 | 0.912 | 171 | 0.205 | 0.654 | 0.240 | 0.271 | - | - | - | - |
| L | 2 | Ortiz#81 | 一般 | 1B | 0.250 | 0.833 | 145 | 0.250 | 0.833 | 0.200 | 0.186 | - | - | - | - |
| R | 3 | House#12 | 一般 | 3B | 0.228 | 0.683 | 103 | 0.207 | 0.603 | 0.350 | 0.200 | - | - | - | - |
| L | 4 | Lile#4 | 一般 | LF | 0.242 | 0.705 | 110 | 0.212 | 0.763 | 0.232 | 0.252 | - | - | - | - |
| R | 5 | Crews#3 | 一般 | RF | 0.221 | 0.670 | 100 | 0.233 | 0.655 | 0.258 | 0.204 | - | - | - | - |
| R | 6 | Ford#17 | 一般 | C | 0.188 | 0.708 | 112 | 0.148 | 0.562 | 0.250 | 0.118 | - | - | - | - |
| S | 7 | Nuñez#26 | 低迷 | SS | 0.233 | 0.589 | 77 | 0.114 | 0.314 | 0.217 | 0.206 | - | - | - | - |
| L | 8 | Tena#8 | 低迷 | 2B | 0.235 | 0.686 | 105 | 0.143 | 0.440 | 0.267 | 0.216 | - | - | - | - |
| R | 9 | Young#30 | 大爆发 | CF | 0.242 | 0.707 | 111 | 0.400 | 1.143 | 0.284 | 0.235 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Pinckney#45 | 大爆发 | 0.500 | 2.500 | 629 | 0.500 | 2.500 | 0.385 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | - | Chaparro#87 | 一般 | 0.213 | 0.801 | 139 | 0.182 | 0.808 | 0.242 | 0.311 | - | - | - | - | |
| S | - | Ruiz#20 | 一般 | 0.270 | 0.745 | 122 | 0.250 | 0.615 | 0.298 | 0.277 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Vivas#84 | 一般 | 2B | 0.232 | 0.595 | 80 | 0.143 | 0.423 | 0.250 | 0.229 | - | - | - | - |

