投打数据
右投
Logan Webb
- ERA
- 3.93
- WHIP
- 1.12
- W-L
- 6-7
- IP
- 119.0
- K/9
- 7.0
- BB/9
- 2.3
被打击率
L左打 AVG0.250
R右打 AVG0.184
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 6.0 | 2 | 2 | 96 |
| 2026-07-24 | 6.0 | 4 | 4 | 99 |
| 2026-07-18 | 6.2 | 3 | 3 | 100 |
| 2026-07-08 | 7.0 | 5 | 5 | 106 |
| 2026-07-03 | 3.0 | 7 | 7 | 76 |
| 2026-06-27 | 7.0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-06-21 | 8.0 | 2 | 2 | 103 |
| 2026-06-14 | 8.0 | 0 | 1 | 106 |
| 2026-06-08 | 8.0 | 1 | 1 | 99 |
| 2026-06-03 | 7.0 | 0 | 0 | 95 |
德州游骑兵先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Pederson#3 | 火热 | DH | 0.253 | 0.850 | 153 | 0.323 | 1.041 | 0.129 | 0.245 | 0.000 | 6 | 0 | 0 |
| R | 2 | Langford#36 | 一般 | LF | 0.272 | 0.819 | 143 | 0.220 | 0.719 | 0.230 | 0.246 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 3 | Seager#5 | 一般 | SS | 0.188 | 0.671 | 100 | 0.216 | 0.746 | 0.252 | 0.213 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 4 | Nimmo#24 | 一般 | RF | 0.270 | 0.774 | 131 | 0.286 | 0.861 | 0.326 | 0.229 | 0.188 | 16 | 3 | 1 |
| L | 5 | Carter#32 | 火热 | CF | 0.207 | 0.671 | 101 | 0.346 | 0.908 | 0.134 | 0.207 | - | - | - | - |
| R | 6 | Burger#21 | 一般 | 1B | 0.237 | 0.718 | 114 | 0.222 | 0.680 | 0.265 | 0.215 | - | - | - | - |
| R | 7 | Duran#20 | 一般 | 3B | 0.266 | 0.757 | 125 | 0.250 | 0.765 | 0.290 | 0.249 | 0.600 | 5 | 3 | 0 |
| R | 8 | Wynns#61 | 一般 | C | 0.090 | 0.275 | -17 | 0.107 | 0.352 | 0.118 | 0.167 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 9 | Lopez#33 | 低迷 | 2B | 0.282 | 0.645 | 94 | 0.138 | 0.395 | 0.235 | 0.280 | 0.222 | 9 | 2 | 0 |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Foscue#14 | 低迷 | 0.256 | 0.790 | 135 | 0.111 | 0.222 | 0.324 | 0.175 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Díaz#35 | 一般 | C | 0.246 | 0.696 | 106 | 0.172 | 0.545 | 0.255 | 0.217 | 0.158 | 19 | 3 | 0 |
| R | 9 | Cauley#27 | 一般 | PH | 0.217 | 0.685 | 104 | 0.182 | 0.689 | 0.152 | 0.280 | - | - | - | - |
| L | 8 | Osuna#19 | 一般 | PH | 0.258 | 0.650 | 96 | 0.280 | 0.653 | 0.311 | 0.245 | - | - | - | - |

