投打数据
右投
Chase Burns
- ERA
- 2.54
- WHIP
- 1.11
- W-L
- 11-1
- IP
- 102.2
- K/9
- 10.3
- BB/9
- 3.2
被打击率
L左打 AVG0.189
R右打 AVG0.186
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 5.0 | 3 | 3 | 106 |
| 2026-07-02 | 6.0 | 2 | 2 | 89 |
| 2026-06-27 | 6.0 | 5 | 5 | 93 |
| 2026-06-21 | 5.0 | 1 | 1 | 96 |
| 2026-06-15 | 5.0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-06-09 | 5.1 | 2 | 2 | 105 |
| 2026-06-03 | 6.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2026-05-26 | 5.1 | 2 | 2 | 90 |
| 2026-05-19 | 6.0 | 1 | 1 | 86 |
| 2026-05-14 | 6.0 | 0 | 0 | 95 |
西雅圖水手先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Young#2 | 火热 | 2B | 0.257 | 0.725 | 116 | 0.257 | 0.944 | 0.219 | 0.258 | - | - | - | - |
| R | 2 | Arozarena#56 | 一般 | LF | 0.284 | 0.831 | 148 | 0.265 | 0.873 | 0.306 | 0.271 | - | - | - | - |
| L | 3 | Canzone#8 | 低迷 | DH | 0.261 | 0.846 | 151 | 0.220 | 0.639 | 0.269 | 0.263 | - | - | - | - |
| S | 4 | Raleigh#29 | 一般 | C | 0.163 | 0.573 | 71 | 0.162 | 0.576 | 0.180 | 0.183 | - | - | - | - |
| L | 5 | Naylor#12 | 一般 | 1B | 0.253 | 0.667 | 100 | 0.270 | 0.654 | 0.278 | 0.253 | - | - | - | - |
| L | 6 | Raley#20 | 一般 | RF | 0.232 | 0.748 | 122 | 0.258 | 0.669 | 0.160 | 0.232 | - | - | - | - |
| R | 7 | Robles#10 | 一般 | RF | 0.240 | 0.555 | 67 | 0.241 | 0.557 | 0.295 | 0.239 | - | - | - | - |
| L | 8 | Emerson#4 | 低迷 | SS | 0.197 | 0.640 | 91 | 0.156 | 0.351 | 0.189 | 0.190 | - | - | - | - |
| R | 9 | Wilson#31 | 一般 | 3B | 0.230 | 0.669 | 100 | 0.217 | 0.609 | 0.179 | 0.228 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Rodríguez#44 | 一般 | CF | 0.256 | 0.737 | 120 | 0.333 | 0.738 | 0.220 | 0.259 | - | - | - | - |
| L | - | Crawford#3 | 一般 | 0.212 | 0.649 | 95 | 0.229 | 0.714 | 0.221 | 0.209 | - | - | - | - | |
| R | - | Garver#8 | 一般 | 0.182 | 0.604 | 82 | 0.125 | 0.542 | 0.222 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | - | Kennedy#41 | 低迷 | 0.063 | 0.292 | -12 | 0.063 | 0.292 | 0.040 | 0.222 | - | - | - | - | |

