明尼苏达双城
1.28
最佳价格 · 1xbet
市场共识去水概率 41.6%
掌握市场变化,核查已公开的推荐结果。
1.28
最佳价格 · 1xbet
市场共识去水概率 41.6%
0.63
最佳价格 · 1xbet
市场共识去水概率 58.4%
2 家来源 · 更新 07/19 02:10
| 项目 | 时间/标签 | 数值 |
|---|---|---|
| 1xbet | 07/17 05:35 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 05:35 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 05:40 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 05:40 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 05:55 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 06:05 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:10 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:20 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:30 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:35 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:45 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 07:55 | 1.10 |
| 1xbet | 07/17 09:05 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 09:10 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 09:15 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 09:45 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 09:50 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:10 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:20 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:30 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:35 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:40 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:50 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 11:55 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 12:05 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 14:35 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 14:40 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 14:55 | 1.11 |
| 1xbet | 07/17 15:30 | 1.12 |
| 1xbet | 07/17 15:35 | 1.12 |
| 1xbet | 07/17 15:40 | 1.12 |
| 1xbet | 07/17 21:35 | 1.15 |
| 1xbet | 07/17 22:45 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 04:45 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 04:50 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 05:05 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 05:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 05:25 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 05:40 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 05:50 | 1.21 |
| 1xbet | 07/18 17:30 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 17:40 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 17:50 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 18:15 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 18:25 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 19:55 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 20:15 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 20:25 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 22:05 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 22:15 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 22:20 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 22:25 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 22:30 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 23:05 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 23:15 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 23:35 | 1.17 |
| 1xbet | 07/18 23:55 | 1.17 |
| 1xbet | 07/19 01:10 | 1.17 |
| 1xbet | 07/19 01:25 | 1.17 |
| 1xbet | 07/19 01:45 | 1.17 |
| 1xbet | 07/19 01:50 | 1.19 |
| 1xbet | 07/19 01:55 | 1.26 |
| 1xbet | 07/19 02:05 | 1.26 |
| 1xbet | 07/19 02:10 | 1.28 |
| Sbobet | 07/17 05:35 | 1.07 |
| Sbobet | 07/17 05:35 | 1.07 |
| Sbobet | 07/17 05:40 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 05:40 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 05:55 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 06:05 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:10 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:20 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:30 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:35 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:45 | 1.05 |
| Sbobet | 07/17 07:55 | 1.05 |
| Sbobet | 07/18 11:10 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 12:45 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 13:50 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 13:55 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 15:40 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 16:30 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 16:40 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 17:10 | 1.14 |
| Sbobet | 07/18 17:30 | 1.14 |
| Sbobet | 07/18 17:40 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 17:50 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 18:15 | 1.14 |
| Sbobet | 07/18 18:25 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 19:55 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 20:15 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 20:25 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 22:05 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 22:15 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 22:20 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 22:25 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 22:30 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 23:05 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 23:15 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 23:35 | 1.12 |
| Sbobet | 07/18 23:55 | 1.12 |
| Sbobet | 07/19 01:10 | 1.14 |
| Sbobet | 07/19 01:25 | 1.14 |
| Sbobet | 07/19 01:45 | 1.14 |
| Sbobet | 07/19 01:50 | 1.20 |
| Sbobet | 07/19 01:55 | 1.20 |
| Sbobet | 07/19 02:05 | 1.26 |
| Sbobet | 07/19 02:10 | 1.26 |
连线表示成功报价间的走势;抓取失败恢复后接续,撤盘或缺盘会断线。仅显示至最后确认时间。
| 庄家 | 明尼苏达双城 | 芝加哥小熊 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.28 | 0.63 | 07/19 02:10 |
| Sbobet | 1.26 | 0.60 | 07/19 02:10 |
市场资料仅供比较,不代表投注建议