投打数据
左投
Robert Gasser
- ERA
- 4.15
- WHIP
- 1.18
- W-L
- 2-3
- IP
- 43.1
- K/9
- 8.3
- BB/9
- 2.9
被打击率
L左打 AVG0.169
R右打 AVG0.210
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 7.2 | 2 | 2 | 94 |
| 2026-06-29 | 5.2 | 3 | 3 | 96 |
| 2026-06-21 | 6.0 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-06-16 | 5.2 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-06-09 | 5.0 | 6 | 6 | 93 |
| 2026-06-03 | 5.0 | 1 | 1 | 83 |
| 2026-05-23 | 4.1 | 4 | 4 | 89 |
| 2026-05-17 | 4.0 | 2 | 3 | 79 |
匹茲堡海盗先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Mangum#28 | 火热 | LF | 0.311 | 0.745 | 123 | 0.375 | 0.982 | 0.264 | 0.280 | - | - | - | - |
| L | 2 | Lowe#5 | 一般 | 2B | 0.246 | 0.807 | 140 | 0.295 | 0.750 | 0.223 | 0.279 | - | - | - | - |
| S | 3 | Reynolds#10 | 火热 | LF | 0.282 | 0.874 | 161 | 0.282 | 0.955 | 0.276 | 0.254 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 4 | Valdez#55 | 火热 | RF | 0.311 | 1.092 | 223 | 0.310 | 1.014 | 0.233 | 0.232 | - | - | - | - |
| L | 5 | O'Hearn#29 | 一般 | 1B | 0.283 | 0.824 | 145 | 0.250 | 0.833 | 0.219 | 0.288 | - | - | - | - |
| R | 6 | Gonzales#3 | 大爆发 | 3B | 0.306 | 0.757 | 127 | 0.405 | 1.052 | 0.274 | 0.316 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 7 | Ozuna#24 | 手感佳 | DH | 0.201 | 0.605 | 81 | 0.235 | 0.745 | 0.207 | 0.201 | - | - | - | - |
| R | 8 | Triolo#19 | 一般 | SS | 0.223 | 0.587 | 76 | 0.152 | 0.486 | 0.273 | 0.214 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 9 | Davis#32 | 火热 | C | 0.157 | 0.583 | 74 | 0.259 | 0.894 | 0.141 | 0.187 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Flores Jr.#43 | 大爆发 | 0.400 | 1.300 | 286 | 0.400 | 1.300 | 0.275 | 0.253 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Callihan#37 | 一般 | 2B | 0.247 | 0.784 | 134 | 0.212 | 0.590 | 0.667 | 0.180 | - | - | - | - |
| L | 3 | Gonzalez#26 | 一般 | 1B | 0.235 | 0.622 | 87 | 0.276 | 0.702 | 0.167 | 0.247 | - | - | - | - |
| R | 5 | Cook#25 | 低迷 | CF | 0.176 | 0.382 | 14 | 0.095 | 0.238 | 0.161 | 0.200 | - | - | - | - |

