投打数据
左投
Chris Murphy
ERA
3.79
WHIP
1.37
W-L
2-0
IP
19.0
K/9
8.5
BB/9
4.7
被打击率
L左打 AVG0.175
R右打 AVG0.212
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-02 | 1.2 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-06-29 | 0.2 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-28 | 0.2 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-24 | 1.1 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-06-22 | 0.2 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-20 | 1.0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-19 | 1.0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-06-16 | 0.2 | 1 | 2 | 27 |
| 2026-06-12 | 1.0 | 0 | 0 | 14 |
克里夫蘭守护者先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Travis Bazzana#37 | ❄️ | 2B | 0.241 | 0.660 | 99 | 0.146 | 0.346 | 0.169 | 0.281 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 2 | Kahlil Watson#31 | CF | 0.250 | 0.585 | 76 | 0.286 | 0.610 | 0.200 | 0.262 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 3 | Chase DeLauter#24 | RF | 0.273 | 0.692 | 108 | 0.359 | 0.749 | 0.360 | 0.232 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 4 | Kyle Manzardo#9 | 1B | 0.226 | 0.669 | 101 | 0.200 | 0.594 | 0.255 | 0.219 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 5 | Gabriel Arias#43 | 3B | 0.208 | 0.593 | 77 | 0.172 | 0.526 | 0.200 | 0.213 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 6 | Cooper Ingle#30 | ❄️ | DH | 0.059 | 0.259 | -20 | 0.059 | 0.259 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 7 | Daniel Schneemann#10 | LF | 0.215 | 0.583 | 75 | 0.200 | 0.459 | 0.231 | 0.210 | - | - | - | - | |
| S | 8 | Patrick Bailey#16 | 🔥 | C | 0.179 | 0.450 | 36 | 0.269 | 0.591 | 0.120 | 0.190 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 9 | Steven Kwan#38 | 🔥 | LF | 0.214 | 0.547 | 66 | 0.313 | 0.684 | 0.165 | 0.236 | - | 0 | 0 | 0 |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 8 | Brayan Rocchio#4 | SS | 0.277 | 0.689 | 107 | 0.289 | 0.710 | 0.232 | 0.299 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 9 | David Fry#6 | PH | 0.213 | 0.685 | 105 | 0.167 | 0.711 | 0.182 | 0.267 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Austin Hedges#27 | 🔥 | C | 0.265 | 0.673 | 102 | 0.321 | 0.902 | 0.259 | 0.271 | - | - | - | - |
| R | 4 | Rhys Hoskins#8 | PH | 0.186 | 0.617 | 86 | 0.208 | 0.595 | 0.149 | 0.208 | - | - | - | - | |

