投打数据
左投
Sean Manaea
- ERA
- 4.71
- WHIP
- 1.37
- W-L
- 1-3
- IP
- 63.0
- K/9
- 9.1
- BB/9
- 3.1
被打击率
L左打 AVG0.213
R右打 AVG0.237
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5.2 | 2 | 2 | 90 |
| 2026-06-24 | 3.0 | 3 | 4 | 86 |
| 2026-06-18 | 5.1 | 2 | 3 | 95 |
| 2026-06-13 | 6.0 | 2 | 2 | 84 |
| 2026-06-07 | 4.0 | 2 | 2 | 66 |
| 2026-06-01 | 5.0 | 1 | 1 | 63 |
| 2026-05-26 | 3.0 | 1 | 1 | 68 |
| 2026-05-22 | 3.2 | 1 | 1 | 65 |
| 2026-05-17 | 4.0 | 2 | 3 | 57 |
| 2026-05-10 | 1.0 | 0 | 0 | 20 |
亚特蘭大勇士先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Dubón#14 | 手感佳 | LF | 0.270 | 0.745 | 122 | 0.324 | 0.891 | 0.255 | 0.287 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| L | 2 | Baldwin#30 | 低迷 | DH | 0.251 | 0.779 | 132 | 0.081 | 0.252 | 0.245 | 0.307 | - | - | - | - |
| S | 3 | Albies#1 | 一般 | 2B | 0.273 | 0.768 | 129 | 0.184 | 0.627 | 0.272 | 0.215 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| L | 4 | Olson#28 | 一般 | 1B | 0.273 | 0.882 | 162 | 0.289 | 0.883 | 0.261 | 0.245 | 0.375 | 8 | 3 | 1 |
| R | 5 | Riley#27 | 一般 | 3B | 0.206 | 0.614 | 84 | 0.171 | 0.428 | 0.230 | 0.215 | 0.500 | 6 | 3 | 1 |
| L | 6 | Harris II#23 | 一般 | CF | 0.296 | 0.825 | 145 | 0.231 | 0.638 | 0.286 | 0.299 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 7 | White#38 | 低迷 | RF | 0.215 | 0.560 | 68 | 0.138 | 0.305 | 0.242 | 0.178 | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
| R | 8 | Bart#25 | 手感佳 | C | 0.230 | 0.617 | 85 | 0.273 | 0.749 | 0.139 | 0.316 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 9 | Mateo#9 | 低迷 | SS | 0.252 | 0.695 | 107 | 0.091 | 0.221 | 0.200 | 0.205 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Smith#8 | 低迷 | 0.272 | 0.723 | 116 | 0.185 | 0.489 | 0.147 | 0.268 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| L | 7 | Yastrzemski#18 | 一般 | RF | 0.219 | 0.635 | 90 | 0.154 | 0.503 | 0.200 | 0.227 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | - | Farmer#15 | 一般 | 0.286 | 0.552 | 69 | 0.286 | 0.624 | 0.273 | 0.333 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| L | - | Jarvis#74 | 一般 | 0.222 | 0.444 | 34 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | - | Kim#7 | 低迷 | 0.068 | 0.239 | -27 | 0.036 | 0.192 | 0.053 | 0.086 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | |

