投打数据
右投
Trey Gibson
- ERA
- 5.81
- WHIP
- 1.71
- W-L
- 1-2
- IP
- 26.1
- K/9
- 6.8
- BB/9
- 5.8
被打击率
L左打 AVG0.226
R右打 AVG0.208
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 5.0 | 3 | 3 | 97 |
| 2026-06-13 | 4.1 | 6 | 6 | 93 |
| 2026-06-08 | 4.2 | 3 | 3 | 68 |
| 2026-05-27 | 5.2 | 1 | 1 | 100 |
| 2026-05-08 | 2.0 | 1 | 1 | 30 |
| 2026-05-03 | 4.2 | 3 | 3 | 87 |
洛杉磯天使先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Schanuel#18 | 火热 | 1B | 0.266 | 0.731 | 118 | 0.324 | 0.968 | 0.217 | 0.294 | - | - | - | - |
| R | 2 | Guzman#23 | 火热 | 3B | 0.255 | 0.753 | 126 | 0.297 | 0.949 | 0.231 | 0.263 | - | - | - | - |
| L | 3 | Meckler#53 | 低迷 | RF | 0.279 | 0.773 | 131 | 0.207 | 0.523 | 0.224 | 0.315 | - | - | - | - |
| R | 4 | Soler#12 | 一般 | DH | 0.218 | 0.708 | 111 | 0.237 | 0.680 | 0.220 | 0.201 | - | - | - | - |
| R | 5 | Moore#4 | 一般 | LF | 0.200 | 0.388 | 16 | 0.200 | 0.388 | 0.239 | 0.159 | - | - | - | - |
| L | 6 | Walton#29 | 大爆发 | 2B | 0.338 | 0.904 | 169 | 0.424 | 1.229 | 0.118 | 0.272 | - | - | - | - |
| R | 7 | Peraza#2 | 一般 | SS | 0.261 | 0.727 | 117 | 0.229 | 0.543 | 0.238 | 0.223 | - | - | - | - |
| L | 8 | Lowe#3 | 火热 | CF | 0.184 | 0.530 | 61 | 0.321 | 0.809 | 0.158 | 0.189 | - | - | - | - |
| S | 9 | Heineman#31 | 手感佳 | C | 0.173 | 0.440 | 33 | 0.185 | 0.637 | 0.207 | 0.154 | - | - | - | - |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Siri#28 | 一般 | 0.275 | 0.830 | 147 | 0.192 | 0.713 | 0.230 | 0.252 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Neto#9 | 火热 | PH | 0.229 | 0.786 | 134 | 0.238 | 0.908 | 0.285 | 0.221 | - | - | - | - |
| R | 9 | Grissom#5 | 一般 | 3B | 0.232 | 0.690 | 106 | 0.222 | 0.694 | 0.266 | 0.231 | - | - | - | - |
| R | - | Adell#7 | 一般 | 0.248 | 0.676 | 101 | 0.238 | 0.622 | 0.320 | 0.209 | - | - | - | - | |
| R | 2 | O'Hoppe#4 | 大爆发 | C | 0.235 | 0.656 | 96 | 0.371 | 1.017 | 0.284 | 0.187 | - | - | - | - |

