投打数据
左投
Shane McClanahan
- ERA
- 2.45
- WHIP
- 1.02
- W-L
- 6-2
- IP
- 55.0
- K/9
- 8.7
- BB/9
- 3.1
被打击率
L左打 AVG0.100
R右打 AVG0.182
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 5.0 | 1 | 1 | 70 |
| 2026-05-25 | 5.1 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-05-18 | 5.0 | 4 | 4 | 90 |
| 2026-05-12 | 5.0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-05-06 | 5.2 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-05-01 | 6.0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-04-25 | 5.0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-04-19 | 4.1 | 4 | 4 | 90 |
| 2026-04-14 | 5.0 | 2 | 3 | 83 |
| 2026-04-06 | 4.0 | 2 | 2 | 69 |
邁阿密马林鱼先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Edwards#9 | 一般 | 2B | 0.307 | 0.853 | 155 | 0.270 | 0.750 | 0.250 | 0.290 | - | - | - | - |
| R | 2 | Lopez#6 | 一般 | SS | 0.331 | 0.829 | 147 | 0.300 | 0.733 | 0.340 | 0.293 | - | - | - | - |
| L | 3 | Stowers#28 | 一般 | LF | 0.216 | 0.667 | 99 | 0.244 | 0.767 | 0.214 | 0.246 | - | - | - | - |
| R | 4 | Hernández#13 | 大爆发 | LF | 0.217 | 0.658 | 100 | 0.345 | 1.113 | 0.208 | 0.224 | - | - | - | - |
| R | 5 | Jiménez#19 | 一般 | DH | 0.214 | 0.522 | 60 | 0.235 | 0.535 | 0.115 | 0.300 | - | - | - | - |
| R | 6 | Sanoja#8 | 一般 | 3B | 0.252 | 0.656 | 96 | 0.242 | 0.628 | 0.326 | 0.281 | - | - | - | - |
| R | 7 | Ruiz#3 | 一般 | RF | 0.200 | 0.721 | 113 | 0.182 | 0.724 | 0.216 | 0.216 | - | - | - | - |
| R | 8 | Norby#35 | 低迷 | 1B | 0.207 | 0.591 | 80 | 0.097 | 0.351 | 0.143 | 0.232 | - | - | - | - |
| L | 9 | Mack#80 | 一般 | C | 0.224 | 0.574 | 72 | 0.258 | 0.658 | 0.190 | 0.245 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Hicks#34 | 一般 | 1B | 0.262 | 0.812 | 142 | 0.200 | 0.663 | 0.192 | 0.312 | - | - | - | - |
| L | - | Caissie#17 | 一般 | 0.224 | 0.672 | 100 | 0.250 | 0.772 | 0.243 | 0.217 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Marsee#87 | 一般 | CF | 0.197 | 0.624 | 88 | 0.194 | 0.617 | 0.200 | 0.239 | - | - | - | - |
| R | - | Morel#28 | 一般 | 0.172 | 0.404 | 24 | 0.172 | 0.467 | 0.200 | 0.154 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |

