投打数据
左投
Mason Fluharty
- ERA
- 3.97
- WHIP
- 1.37
- W-L
- 3-0
- IP
- 22.2
- K/9
- 11.9
- BB/9
- 3.6
被打击率
L左打 AVG0.118
R右打 AVG0.303
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.2 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-31 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-05-29 | 1.1 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-05-27 | 0.2 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-25 | 0.1 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-24 | 0.2 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-05-22 | 0.1 | 1 | 1 | 8 |
| 2026-05-20 | 0.1 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-19 | 1.0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-16 | 1.1 | 0 | 0 | 18 |
亚特蘭大勇士先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Acuña Jr.#13 | 大爆发 | RF | 0.249 | 0.810 | 142 | 0.229 | 1.099 | 0.226 | 0.268 | - | - | - | - |
| R | 2 | Dubón#14 | 一般 | SS | 0.249 | 0.685 | 104 | 0.194 | 0.562 | 0.255 | 0.285 | - | - | - | - |
| L | 3 | Olson#28 | 火热 | 1B | 0.273 | 0.910 | 170 | 0.300 | 0.964 | 0.261 | 0.245 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| S | 4 | Albies#1 | 火热 | 2B | 0.283 | 0.791 | 136 | 0.350 | 0.947 | 0.272 | 0.215 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 5 | Harris II#23 | 火热 | CF | 0.300 | 0.850 | 152 | 0.325 | 0.911 | 0.286 | 0.299 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 6 | Smith#8 | 低迷 | DH | 0.317 | 0.837 | 149 | 0.250 | 0.608 | 0.147 | 0.268 | - | - | - | - |
| R | 7 | Riley#27 | 低迷 | 3B | 0.208 | 0.643 | 92 | 0.129 | 0.437 | 0.230 | 0.215 | - | - | - | - |
| L | 8 | Yastrzemski#18 | 大爆发 | LF | 0.248 | 0.707 | 111 | 0.474 | 1.355 | 0.200 | 0.227 | - | - | - | - |
| S | 9 | León#9 | 低迷 | C | 0.071 | 0.143 | -57 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.083 | - | - | - | - |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Mateo#9 | 火热 | PH | 0.305 | 0.796 | 142 | 0.333 | 0.994 | 0.313 | 0.300 | - | - | - | - |
| R | - | White#38 | 一般 | 0.214 | 0.620 | 85 | 0.200 | 0.554 | 0.236 | 0.271 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | - | Tromp#14 | 低迷 | 0.200 | 0.432 | 29 | 0.143 | 0.327 | 0.222 | 0.129 | - | - | - | - | |
| R | - | Kim#7 | 低迷 | 0.102 | 0.287 | -13 | 0.111 | 0.311 | 0.081 | 0.149 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Wynns#61 | 低迷 | C | 0.077 | 0.220 | -33 | 0.059 | 0.194 | 0.130 | 0.000 | - | - | - | - |

