投打数据
亚特蘭大勇士先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Ronald Acuña Jr.#13 | RF | 0.174 | 0.609 | 72 | 0.174 | 0.609 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Ozzie Albies#1 | 2B | 0.250 | 0.806 | 130 | 0.250 | 0.806 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Freddie Freeman#5 | 1B | 0.182 | 0.539 | 56 | 0.182 | 0.539 | 0.000 | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Marcell Ozuna#24 | LF | 0.125 | 0.388 | 12 | 0.125 | 0.388 | 0.400 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Dansby Swanson#7 | SS | 0.357 | 0.795 | 129 | 0.357 | 0.795 | 0.429 | 0.286 | - | - | - | - | |
| S | 6 | Johan Camargo#17 | 3B | 0.167 | 0.544 | 55 | 0.167 | 0.544 | 0.250 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Cristian Pache#71 | ❄️ | CF | 0.154 | 0.308 | -13 | 0.154 | 0.308 | 0.500 | 0.100 | - | - | - | - |
| S | 8 | Abraham Almonte#34 | DH | 0.214 | 0.508 | 46 | 0.214 | 0.508 | 0.167 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Alex Jackson#70 | ❄️ | C | 0.000 | 0.182 | -47 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
板凳/替补打者8 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 5 | Ehire Adrianza#23 | 🔥 | SS | 0.385 | 1.194 | 242 | 0.385 | 1.194 | 0.500 | 0.286 | - | - | - | - |
| - | 2 | Ryan Goins | 2B | 0.333 | 0.708 | 104 | 0.333 | 0.708 | 0.000 | 0.385 | - | - | - | - | |
| - | 4 | Phillip Ervin | LF | 0.294 | 0.694 | 100 | 0.294 | 0.694 | 0.167 | 0.364 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Pablo Sandoval#48 | 1B | 0.316 | 0.649 | 86 | 0.316 | 0.649 | 0.000 | 0.429 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Guillermo Heredia#38 | RF | 0.250 | 0.618 | 78 | 0.250 | 0.618 | 0.200 | 0.273 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Jonathan Morales | C | 0.000 | 0.500 | 47 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| L | 6 | Jake Lamb#23 | 3B | 0.125 | 0.425 | 23 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Justin Dean#1 | ❄️ | CF | 0.167 | 0.333 | -4 | 0.167 | 0.333 | - | 0.000 | - | - | - | - |

