投打数据
右投
Johnny Cueto
ERA
0.00
WHIP
0.50
W-L
0-0
IP
2.0
K/9
18.0
BB/9
0.0
被打击率
L左打 AVG0.000
R右打 AVG0.250
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-06 | 2.0 | 0 | 0 | 15 |
洛杉磯天使先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | David Fletcher#22 | 2B | 0.286 | 0.786 | 123 | 0.286 | 0.786 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Mike Trout#27 | CF | 0.250 | 0.650 | 84 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Shohei Ohtani#17 | 🔥 | DH | 0.500 | 1.300 | 265 | 0.500 | 1.300 | 1.000 | 0.375 | - | - | - | - |
| R | 4 | Anthony Rendon#6 | 🔥 | 3B | 0.333 | 1.167 | 226 | 0.333 | 1.167 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 5 | Justin Upton#10 | 🔥 | LF | 0.500 | 1.900 | 431 | 0.500 | 1.900 | 1.000 | 0.375 | - | - | - | - |
| R | 6 | Albert Pujols#55 | 1B | 0.400 | 0.800 | 126 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| S | 7 | Dexter Fowler#25 | RF | 0.222 | 0.522 | 48 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Anthony Bemboom#12 | ❄️ | C | 0.125 | 0.250 | -30 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - |
| R | 9 | Jose Iglesias#12 | 🔥 | SS | 0.333 | 0.917 | 157 | 0.333 | 0.917 | 0.333 | 0.333 | - | - | - | - |
板凳/替补打者10 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Jose Rojas#18 | 🔥 | 2B | 0.444 | 1.736 | 384 | 0.444 | 1.736 | 1.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| - | 4 | Franklin Barreto | 🔥 | 3B | 0.455 | 0.993 | 179 | 0.455 | 0.993 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 2 | Jo Adell#7 | 🔥 | CF | 0.200 | 0.967 | 171 | 0.200 | 0.967 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 6 | Phil Gosselin#13 | 1B | 0.200 | 0.833 | 133 | 0.200 | 0.833 | 0.000 | 0.143 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Juan Graterol | C | 0.400 | 0.800 | 126 | 0.400 | 0.800 | 1.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Jordyn Adams#39 | RF | 0.111 | 0.644 | 80 | 0.111 | 0.644 | - | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Brandon Marsh#16 | PH | 0.200 | 0.533 | 51 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Matt Thaiss#12 | LF | 0.167 | 0.397 | 12 | 0.167 | 0.397 | 0.500 | 0.100 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Anthony Mulrine | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| R | 9 | Jack Mayfield#9 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

