投打数据
右投
Chad Kuhl
ERA
0.00
WHIP
2.00
W-L
1-0
IP
1.0
K/9
27.0
BB/9
0.0
被打击率
L左打 AVG1.000
R右打 AVG0.500
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-28 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
费城费城人先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Andrew McCutchen#24 | LF | 0.250 | 0.750 | 111 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Didi Gregorius#18 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 3 | Bryce Harper#3 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 4 | Jean Segura#2 | 2B | 0.200 | 0.533 | 50 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| S | 5 | Andrew Knapp#5 | 🔥 | C | 0.400 | 0.900 | 153 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - |
| L | 6 | Brad Miller#13 | 1B | 0.167 | 0.452 | 27 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Matt Joyce#7 | 🔥 | RF | 0.250 | 1.500 | 321 | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| S | 8 | Roman Quinn#24 | CF | 0.200 | 0.533 | 50 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Ronald Torreyes#74 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
板凳/替补打者9 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Mickey Moniak#22 | 🔥 | LF | 0.500 | 2.000 | 451 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 8 | Travis Jankowski#9 | CF | 0.333 | 0.667 | 88 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Nick Maton#29 | 3B | 0.286 | 0.571 | 58 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Darick Hall#25 | 1B | 0.167 | 0.542 | 51 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Bryson Stott#5 | SS | 0.250 | 0.500 | 39 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Logan O'Hoppe#4 | DH | 0.000 | 0.500 | 42 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| R | 4 | Luis García#40 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.250 | -30 | 0.000 | 0.250 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 5 | Christian Bethancourt#14 | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| R | 7 | Matt Vierling#8 | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

