投打数据
华盛顿国民先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Victor Robles#10 | CF | 0.333 | 0.667 | 66 | 0.333 | 0.667 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Juan Soto#22 | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 3 | Trea Turner#7 | 🔥 | SS | 0.500 | 1.000 | 150 | 0.500 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| S | 4 | Josh Bell#56 | 🔥 | 1B | 0.500 | 1.167 | 194 | 0.500 | 1.167 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| L | 5 | Kyle Schwarber#12 | LF | 0.333 | 0.667 | 66 | 0.333 | 0.667 | - | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Starlin Castro#13 | 🔥 | 2B | 0.500 | 1.000 | 150 | 0.500 | 1.000 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| L | 7 | Alex Avila#6 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 8 | Carter Kieboom#8 | 🔥 | 3B | 0.667 | 1.333 | 266 | 0.667 | 1.333 | - | 0.667 | - | - | - | - |
| R | 9 | Tres Barrera#38 | C | 0.000 | 0.500 | 40 | 0.000 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者9 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 4 | Yasel Antuna | 🔥 | SS | 0.500 | 1.000 | 174 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| - | 8 | Drew Mendoza | 1B | 0.333 | 0.833 | 130 | 0.333 | 0.833 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Cody Wilson#81 | ❄️ | CF | 0.000 | 0.333 | -6 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| L | 6 | Luis García Jr.#26 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.250 | -30 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 2 | Andrew Stevenson#17 | ❄️ | RF | 0.000 | 0.167 | -53 | 0.000 | 0.167 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 5 | Jake Noll | ❄️ | LF | 0.000 | 0.167 | -53 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 3 | Jordy Mercer#27 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 9 | Brandon Snyder | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 7 | Blake Swihart | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

