成绩看板
芝加哥小熊
17 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willson Contreras#40 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.237 | 0.729 |
| Erick Castillo#87 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.595* | |
| 2 | Frank Schwindel#18 · 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.861 |
| 3 | Ian Happ#8 · LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.227 | 0.703 |
| Rowan Wick#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | Matt Duffy#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 | 0.683 |
| 5 | Trayce Thompson#43 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.280* | 0.958* |
| 6 | Sergio Alcántara#51 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.203 | 0.575 |
| 7 | Trent Giambrone#85 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.300* |
| 8 | Johneshwy Fargas#81 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.514 |
| 9 | Adrian Sampson#56 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Tyler Ladendorf#84 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Trevor Megill#29 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Cory Abbott#15 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| Michael Rucker#38 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Jason Adam#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Rafael Ortega#66 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.765 |
芝加哥小熊
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sampson#56 | 4.0 | 91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.80 | 1.08 |
| Trevor Megill#29 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.37 | 1.86 |
| Michael Rucker#38 | 2.0 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.52 |
| Jason Adam#40 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.91 | 1.50 |
| Rowan Wick#50 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.30 | 1.35 |
芝加哥小熊
17 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willson Contreras#40 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.237 | 0.729 |
| Erick Castillo#87 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.595* | |
| 2 | Frank Schwindel#18 · 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.861 |
| 3 | Ian Happ#8 · LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.227 | 0.703 |
| Rowan Wick#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | Matt Duffy#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 | 0.683 |
| 5 | Trayce Thompson#43 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.280* | 0.958* |
| 6 | Sergio Alcántara#51 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.203 | 0.575 |
| 7 | Trent Giambrone#85 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.300* |
| 8 | Johneshwy Fargas#81 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.514 |
| 9 | Adrian Sampson#56 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Tyler Ladendorf#84 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Trevor Megill#29 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Cory Abbott#15 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| Michael Rucker#38 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Jason Adam#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Rafael Ortega#66 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.765 |
聖路易红雀
15 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Bader#9 · CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.266 | 0.708 |
| 2 | Paul Goldschmidt#48 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.813 |
| Matt Carpenter#13 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.516 | |
| 3 | Tyler O'Neill#9 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.285 | 0.845 |
| 4 | Nolan Arenado#28 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.255 | 0.739 |
| Kwang Hyun Kim#33 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115* | 0.264* | |
| Tommy Edman#25 · PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 0.614 | |
| Kodi Whitley#38 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Luis García#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 5 | Dylan Carlson#3 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.265 | 0.704 |
| 6 | Yadier Molina#4 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.252 | 0.624 |
| 7 | Edmundo Sosa#33 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.681 |
| 8 | Paul DeJong#11 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.638 |
| 9 | Jon Lester#34 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.429 |
| José Rondon#64 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.714 |
芝加哥小熊
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sampson#56 | 4.0 | 91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.80 | 1.08 |
| Trevor Megill#29 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.37 | 1.86 |
| Michael Rucker#38 | 2.0 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.52 |
| Jason Adam#40 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.91 | 1.50 |
| Rowan Wick#50 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.30 | 1.35 |
聖路易红雀
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Lester#34 | 5.0 | 88 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.71 | 1.51 |
| Kwang Hyun Kim#33 | 2.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | 1.28 |
| Kodi Whitley#38 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.49 | 1.07 |
| Luis García#40 | 1.0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.24 | 0.99 |

