投打数据
左投
Max Fried
ERA
3.47
WHIP
1.18
W-L
11-7
IP
142.2
K/9
9.0
BB/9
2.5
被打击率
L左打 AVG0.233
R右打 AVG0.218
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-12 | 6.0 | 3 | 3 | 89 |
| 2021-09-07 | 6.0 | 1 | 1 | 96 |
| 2021-09-01 | 6.0 | 2 | 2 | 99 |
| 2021-08-27 | 6.0 | 3 | 4 | 93 |
| 2021-08-20 | 9.0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021-08-14 | 6.0 | 1 | 2 | 86 |
| 2021-08-08 | 6.0 | 1 | 1 | 105 |
| 2021-08-03 | 6.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2021-07-28 | 7.0 | 2 | 2 | 106 |
| 2021-07-23 | 5.0 | 4 | 4 | 100 |
旧金山巨人先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Darin Ruf#33 | LF | 0.272 | 0.847 | 152 | 0.269 | 0.729 | 0.286 | 0.262 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Austin Slater#20 | 🔥 | CF | 0.229 | 0.656 | 96 | 0.300 | 0.841 | 0.266 | 0.173 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | Kris Bryant#17 | RF | 0.272 | 0.793 | 136 | 0.333 | 0.871 | 0.295 | 0.264 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 4 | Evan Longoria#10 | 🔥 | 3B | 0.290 | 0.862 | 156 | 0.313 | 1.008 | 0.345 | 0.270 | - | - | - | - |
| R | 5 | Buster Posey#28 | C | 0.299 | 0.841 | 150 | 0.308 | 0.834 | 0.367 | 0.273 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
| L | 6 | Brandon Crawford#35 | 🔥 | SS | 0.301 | 0.822 | 145 | 0.429 | 1.135 | 0.254 | 0.319 | - | - | - | - |
| R | 7 | Wilmer Flores#41 | 🔥 | 1B | 0.253 | 0.728 | 116 | 0.318 | 0.991 | 0.293 | 0.230 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Donovan Solano#7 | 🔥 | 2B | 0.277 | 0.686 | 105 | 0.286 | 1.126 | 0.294 | 0.267 | - | - | - | - |
| R | 9 | Anthony DeSclafani#26 | ❄️ | P | 0.021 | 0.119 | -63 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.032 | - | - | - | - |
板凳/替补打者2 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Brandon Belt#9 | 🔥 | PH | 0.260 | 0.885 | 162 | 0.381 | 1.207 | 0.263 | 0.259 | - | - | - | - |
| L | 9 | Tommy La Stella#18 | 🔥 | 2B | 0.243 | 0.629 | 88 | 0.242 | 0.749 | 0.273 | 0.239 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |

