投打数据
右投
Michael Wacha
ERA
5.37
WHIP
1.39
W-L
3-4
IP
105.2
K/9
8.9
BB/9
2.2
被打击率
L左打 AVG0.295
R右打 AVG0.278
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 5.0 | 1 | 1 | 68 |
| 2021-09-03 | 6.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2021-08-28 | 4.1 | 1 | 1 | 83 |
| 2021-08-20 | 5.0 | 3 | 4 | 100 |
| 2021-08-14 | 5.0 | 7 | 7 | 92 |
| 2021-08-08 | 5.0 | 5 | 5 | 97 |
| 2021-08-02 | 4.0 | 6 | 6 | 86 |
| 2021-07-28 | 5.0 | 0 | 1 | 79 |
| 2021-07-21 | 5.0 | 3 | 3 | 58 |
| 2021-07-16 | 4.0 | 4 | 4 | 78 |
多倫多蓝鸟先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | George Springer#4 | ❄️ | DH | 0.258 | 0.830 | 147 | 0.220 | 0.582 | 0.273 | 0.252 | - | - | - | - |
| R | 2 | Marcus Semien#10 | 🔥 | 2B | 0.270 | 0.811 | 141 | 0.317 | 1.026 | 0.236 | 0.283 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 3 | Vladimir Guerrero Jr.#27 | 🔥 | 1B | 0.315 | 0.969 | 188 | 0.286 | 1.062 | 0.297 | 0.322 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 4 | Bo Bichette#19 | SS | 0.291 | 0.757 | 126 | 0.262 | 0.772 | 0.343 | 0.274 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 5 | Teoscar Hernández#37 | 🔥 | LF | 0.307 | 0.831 | 147 | 0.486 | 1.298 | 0.369 | 0.286 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 6 | Alejandro Kirk#30 | 🔥 | C | 0.273 | 0.794 | 136 | 0.294 | 1.047 | 0.327 | 0.245 | - | - | - | - |
| R | 7 | Lourdes Gurriel Jr.#12 | 🔥 | LF | 0.285 | 0.739 | 120 | 0.394 | 1.167 | 0.273 | 0.290 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| R | 8 | Randal Grichuk#34 | 🔥 | RF | 0.251 | 0.681 | 102 | 0.464 | 1.103 | 0.256 | 0.249 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 9 | Jake Lamb#23 | 3B | 0.206 | 0.691 | 106 | 0.182 | 0.673 | 0.217 | 0.204 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Jarrod Dyson#1 | 🔥 | CF | 0.215 | 0.480 | 44 | 0.200 | 0.585 | 0.185 | 0.223 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |

