投打数据
右投
Kyle Gibson
ERA
2.13
WHIP
1.00
W-L
4-0
IP
71.2
K/9
7.3
BB/9
2.6
被打击率
L左打 AVG0.176
R右打 AVG0.183
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 6.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2021-06-04 | 5.1 | 0 | 0 | 73 |
| 2021-05-21 | 6.0 | 1 | 1 | 106 |
| 2021-05-16 | 7.0 | 2 | 2 | 94 |
| 2021-05-10 | 6.0 | 1 | 1 | 103 |
| 2021-05-04 | 8.0 | 3 | 3 | 107 |
| 2021-04-29 | 6.0 | 1 | 1 | 98 |
| 2021-04-24 | 6.0 | 1 | 1 | 99 |
| 2021-04-18 | 8.0 | 0 | 0 | 97 |
| 2021-04-13 | 7.0 | 1 | 2 | 86 |
休士顿太空人先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Jose Altuve#27 | 2B | 0.288 | 0.805 | 145 | 0.227 | 0.800 | 0.348 | 0.246 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| L | 2 | Michael Brantley#23 | 🔥 | LF | 0.337 | 0.766 | 134 | 0.455 | 0.965 | 0.301 | 0.365 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 3 | Alex Bregman#3 | 3B | 0.281 | 0.741 | 126 | 0.214 | 0.541 | 0.333 | 0.248 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| L | 4 | Yordan Alvarez#44 | DH | 0.302 | 0.789 | 140 | 0.263 | 0.799 | 0.293 | 0.309 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 5 | Yuli Gurriel#10 | 🔥 | 1B | 0.323 | 0.851 | 159 | 0.432 | 1.164 | 0.344 | 0.308 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 6 | Carlos Correa#1 | 🔥 | SS | 0.288 | 0.804 | 145 | 0.326 | 0.955 | 0.311 | 0.274 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 7 | Chas McCormick#20 | 🔥 | RF | 0.235 | 0.769 | 133 | 0.300 | 0.871 | 0.189 | 0.273 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 8 | Myles Straw#3 | 🔥 | CF | 0.256 | 0.584 | 79 | 0.353 | 0.768 | 0.247 | 0.262 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 9 | Martín Maldonado#15 | C | 0.167 | 0.487 | 49 | 0.194 | 0.553 | 0.254 | 0.111 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 9 | Jason Castro#18 | PH | 0.271 | 0.792 | 143 | 0.333 | 0.750 | 0.208 | 0.333 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |

