投打数据
左投
Eduardo Rodriguez
- ERA
- 0.50
- WHIP
- 1.00
- W-L
- 1-0
- IP
- 18.0
- K/9
- 5.5
- BB/9
- 2.5
被打击率
L左打 AVG0.200
R右打 AVG0.163
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 6.0 | 1 | 1 | 102 |
| 2026-04-03 | 7.0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-03-28 | 5.0 | 0 | 1 | 79 |
巴爾的摩金鶯先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Ward#27 | 一般 | DH | 0.324 | 0.883 | 164 | 0.317 | 0.892 | 0.222 | 0.226 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| L | 2 | Henderson#2 | 一般 | SS | 0.222 | 0.850 | 152 | 0.214 | 0.884 | 0.224 | 0.225 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | Alonso#25 | 一般 | 1B | 0.206 | 0.689 | 106 | 0.167 | 0.663 | 0.249 | 0.271 | 0.286 | 7 | 2 | 1 |
| R | 4 | Rodríguez#62 | — | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | 5 | Wilson#31 | — | LF | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 6 | Jackson#82 | 火热 | 2B | 0.333 | 0.903 | 168 | 0.361 | 1.035 | 0.230 | 0.214 | - | - | - | - |
| R | 7 | Mayo#16 | 一般 | 3B | 0.158 | 0.431 | 35 | 0.167 | 0.463 | 0.111 | 0.172 | - | - | - | - |
| R | 8 | Huff#31 | — | C | - | - | - | - | - | - | - | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 9 | Alexander#23 | 一般 | CF | 0.211 | 0.505 | 52 | 0.176 | 0.449 | 0.271 | 0.315 | - | - | - | - |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 4 | Taveras#30 | 火热 | RF | 0.357 | 0.935 | 181 | 0.370 | 0.966 | 0.194 | 0.228 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | - | Basallo#29 | 一般 | 0.170 | 0.639 | 91 | 0.162 | 0.667 | 0.172 | 0.240 | - | - | - | - | |
| L | - | Beavers#12 | 一般 | 0.233 | 0.632 | 89 | 0.207 | 0.521 | 0.230 | 0.228 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Cowser#17 | 一般 | LF | 0.229 | 0.590 | 78 | 0.207 | 0.530 | 0.158 | 0.236 | - | - | - | - |
| R | - | Handley#90 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

