投打数据
右投
Grant Holmes
- ERA
- 2.45
- WHIP
- 1.00
- W-L
- 0-1
- IP
- 11.0
- K/9
- 6.5
- BB/9
- 4.1
被打击率
L左打 AVG0.143
R右打 AVG0.143
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 6.0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-03-29 | 5.0 | 3 | 3 | 76 |
洛杉磯天使先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Neto#9 | 一般 | SS | 0.229 | 0.860 | 156 | 0.237 | 0.870 | 0.285 | 0.221 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 2 | Trout#27 | 一般 | CF | 0.211 | 0.807 | 142 | 0.194 | 0.675 | 0.267 | 0.232 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 3 | Schanuel#18 | 一般 | 1B | 0.244 | 0.758 | 126 | 0.244 | 0.758 | 0.217 | 0.290 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 4 | Soler#12 | 手感佳 | RF | 0.220 | 0.730 | 118 | 0.250 | 0.844 | 0.220 | 0.201 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| S | 5 | Moncada#10 | 一般 | 3B | 0.091 | 0.450 | 36 | 0.091 | 0.450 | 0.048 | 0.222 | - | - | - | - |
| R | 6 | Adell#7 | 一般 | DH | 0.283 | 0.660 | 98 | 0.263 | 0.605 | 0.320 | 0.209 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Lowe#3 | 一般 | LF | 0.097 | 0.426 | 27 | 0.097 | 0.426 | 0.176 | 0.215 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 8 | O'Hoppe#4 | 一般 | C | 0.207 | 0.521 | 58 | 0.207 | 0.521 | 0.284 | 0.187 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 9 | Peraza#2 | 一般 | 2B | 0.212 | 0.590 | 76 | 0.207 | 0.603 | 0.238 | 0.223 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Frazier#20 | 一般 | 0.273 | 0.748 | 125 | 0.273 | 0.748 | 0.250 | 0.239 | - | - | - | - | |
| S | 7 | Candelario#46 | 一般 | PH | 0.118 | 0.446 | 33 | 0.118 | 0.446 | 0.200 | 0.077 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | - | d'Arnaud#25 | 低迷 | 0.100 | 0.300 | -11 | 0.100 | 0.300 | 0.195 | 0.114 | - | - | - | - | |
| R | - | Teodosio#22 | 低迷 | 0.143 | 0.286 | -14 | 0.143 | 0.286 | 0.244 | 0.160 | - | - | - | - | |

