投打数据
右投
Lance Lynn
ERA
4.07
WHIP
1.07
W-L
6-5
IP
97.1
K/9
9.9
BB/9
1.4
被打击率
L左打 AVG0.222
R右打 AVG0.202
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 | 6.0 | 0 | 2 | 107 |
| 2022-09-05 | 7.0 | 0 | 1 | 89 |
| 2022-08-31 | 7.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2022-08-25 | 6.0 | 1 | 2 | 100 |
| 2022-08-19 | 5.2 | 1 | 1 | 95 |
| 2022-08-14 | 6.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2022-08-09 | 6.0 | 4 | 4 | 90 |
| 2022-08-03 | 6.0 | 1 | 1 | 89 |
| 2022-07-29 | 5.2 | 4 | 5 | 104 |
| 2022-07-23 | 6.0 | 0 | 0 | 87 |
克里夫蘭守护者先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Steven Kwan#38 | DH | 0.290 | 0.683 | 111 | 0.244 | 0.671 | 0.273 | 0.295 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Amed Rosario#14 | SS | 0.275 | 0.631 | 94 | 0.227 | 0.540 | 0.281 | 0.273 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | |
| S | 3 | José Ramírez#11 | 3B | 0.282 | 0.793 | 143 | 0.306 | 0.833 | 0.235 | 0.298 | 0.444 | 18 | 8 | 3 | |
| L | 4 | Josh Naylor#12 | 1B | 0.260 | 0.708 | 117 | 0.282 | 0.708 | 0.177 | 0.288 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | |
| R | 5 | Oscar Gonzalez#39 | 🔥 | RF | 0.298 | 0.730 | 124 | 0.410 | 1.207 | 0.294 | 0.299 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 6 | Andrés Giménez#0 | 2B | 0.300 | 0.782 | 140 | 0.278 | 0.756 | 0.320 | 0.294 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | |
| L | 7 | Will Benson#30 | 🔥 | LF | 0.146 | 0.385 | 20 | 0.182 | 0.490 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - |
| R | 8 | Austin Hedges#27 | C | 0.184 | 0.527 | 62 | 0.194 | 0.533 | 0.159 | 0.193 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | |
| R | 9 | Myles Straw#3 | 🔥 | CF | 0.208 | 0.485 | 50 | 0.308 | 0.615 | 0.250 | 0.194 | 0.364 | 11 | 4 | 0 |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Richie Palacios#1 | PH | 0.243 | 0.542 | 68 | 0.217 | 0.467 | 0.000 | 0.248 | - | - | - | - | |

