投打数据
左投
Patrick Corbin
ERA
10.80
WHIP
2.40
W-L
0-1
IP
1.2
K/9
10.8
BB/9
0.0
被打击率
L左打 AVG0.000
R右打 AVG0.667
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 1.2 | 2 | 2 | 22 |
休士顿太空人先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Jose Altuve#27 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.100 | -72 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 2 | Jeremy Peña#3 | SS | 0.200 | 0.400 | 12 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Martín Maldonado#15 | ❄️ | C | 0.000 | 0.286 | -19 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 4 | Alex Bregman#3 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 5 | Kyle Tucker#23 | 🔥 | RF | 0.462 | 0.923 | 158 | 0.462 | 0.923 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 6 | José Abreu#79 | 1B | 0.250 | 0.875 | 139 | 0.250 | 0.875 | 1.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 7 | David Hensley#17 | 🔥 | LF | 0.143 | 0.905 | 148 | 0.143 | 0.905 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 8 | Bligh Madris#66 | DH | 0.222 | 0.522 | 46 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Jacob Melton#31 | 🔥 | CF | 0.333 | 1.167 | 223 | 0.333 | 1.167 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - |
板凳/替补打者7 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | J.J. Matijevic#13 | 🔥 | 1B | 0.500 | 1.375 | 282 | 0.500 | 1.375 | 0.333 | 0.600 | - | - | - | - |
| R | 3 | C.J. Stubbs#36 | 🔥 | C | 0.571 | 1.196 | 233 | 0.571 | 1.196 | - | 0.600 | - | - | - | - |
| - | 1 | J.C. Correa | 🔥 | 2B | 0.500 | 1.000 | 170 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 7 | Corey Julks#44 | LF | 0.273 | 0.818 | 125 | 0.273 | 0.818 | 0.333 | 0.286 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Quincy Hamilton | CF | 0.250 | 0.500 | 35 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Scott Schreiber | ❄️ | DH | 0.143 | 0.286 | -21 | 0.143 | 0.286 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 4 | Joe Perez#31 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

