投打数据
右投
Clarke Schmidt
ERA
4.54
WHIP
1.32
W-L
9-8
IP
140.2
K/9
8.9
BB/9
2.4
被打击率
L左打 AVG0.254
R右打 AVG0.215
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 6.1 | 3 | 3 | 99 |
| 2023-08-31 | 4.2 | 3 | 3 | 94 |
| 2023-08-26 | 6.2 | 1 | 3 | 99 |
| 2023-08-20 | 5.2 | 2 | 2 | 97 |
| 2023-08-14 | 2.1 | 8 | 8 | 68 |
| 2023-08-08 | 5.1 | 1 | 1 | 88 |
| 2023-08-03 | 5.0 | 2 | 2 | 82 |
| 2023-07-29 | 5.0 | 3 | 3 | 96 |
| 2023-07-21 | 5.2 | 3 | 3 | 64 |
| 2023-07-15 | 6.0 | 2 | 2 | 92 |
波士顿红襪先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Ceddanne Rafaela#3 | SS | 0.345 | 0.835 | 146 | 0.321 | 0.795 | 0.333 | 0.350 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Rafael Devers#16 | DH | 0.271 | 0.786 | 131 | 0.317 | 0.768 | 0.269 | 0.272 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | |
| L | 3 | Alex Verdugo#99 | RF | 0.276 | 0.690 | 104 | 0.233 | 0.547 | 0.226 | 0.295 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | |
| L | 4 | Triston Casas#36 | 1B | 0.265 | 0.801 | 136 | 0.282 | 0.891 | 0.218 | 0.275 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | |
| L | 5 | Masataka Yoshida#7 | LF | 0.291 | 0.728 | 115 | 0.211 | 0.618 | 0.265 | 0.299 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| L | 6 | Wilyer Abreu#52 | CF | 0.326 | 0.791 | 134 | 0.267 | 0.600 | 0.167 | 0.351 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Pablo Reyes#33 | 2B | 0.299 | 0.684 | 102 | 0.235 | 0.543 | 0.366 | 0.272 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 8 | Reese McGuire#30 | 🔥 | C | 0.278 | 0.622 | 84 | 0.321 | 0.728 | 0.467 | 0.259 | 0.200 | 5 | 1 | 1 |
| R | 9 | Luis Urías#48 | 3B | 0.189 | 0.593 | 77 | 0.219 | 0.561 | 0.194 | 0.187 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Rob Refsnyder#30 | CF | 0.245 | 0.625 | 87 | 0.160 | 0.436 | 0.312 | 0.152 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |

