成绩看板
巴爾的摩金鶯
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adley Rutschman#31 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.272 | 0.743 |
| 2 | Ryan Mountcastle#6 · 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.271 | 0.725 |
| 3 | Anthony Santander#25 · RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 0.755 |
| Cedric Mullins#31 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.688 | |
| 4 | Austin Hays#15 · LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.709 |
| 5 | Aaron Hicks#31 · RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.254 | 0.679 |
| 6 | Gunnar Henderson#2 · 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.254 | 0.723 |
| 7 | Jordan Westburg#11 · 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 0.621 |
| Adam Frazier#20 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.650 | |
| Ramón Urías#29 · 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.271 | 0.640 | |
| 8 | James McCann#8 · C | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.229 | 0.556 |
| 9 | Jorge Mateo#9 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.212 | 0.541 |
巴爾的摩金鶯
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty#9 | 3.1 | 82 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4.98 | 1.57 |
| Cionel Pérez#52 | 1.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 1.52 |
| Shintaro Fujinami#14 | 1.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 1.45 |
| Jacob Webb#71 | 0.2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.88* | 1.25* |
| Danny Coulombe#67 | 0.2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42* | 1.07* |
| Jorge López#48 | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.08* | 1.59* |
| Yennier Cano#78 | 1.0 | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.04 | 1.01 |
巴爾的摩金鶯
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adley Rutschman#31 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.272 | 0.743 |
| 2 | Ryan Mountcastle#6 · 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.271 | 0.725 |
| 3 | Anthony Santander#25 · RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 0.755 |
| Cedric Mullins#31 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.688 | |
| 4 | Austin Hays#15 · LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.709 |
| 5 | Aaron Hicks#31 · RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.254 | 0.679 |
| 6 | Gunnar Henderson#2 · 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.254 | 0.723 |
| 7 | Jordan Westburg#11 · 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 0.621 |
| Adam Frazier#20 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.650 | |
| Ramón Urías#29 · 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.271 | 0.640 | |
| 8 | James McCann#8 · C | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.229 | 0.556 |
| 9 | Jorge Mateo#9 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.212 | 0.541 |
波士顿红襪
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Verdugo#99 · RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 0.692 |
| 2 | Rafael Devers#16 · 3B | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 0.775 |
| 3 | Justin Turner#10 · DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.284 | 0.768 |
| Ceddanne Rafaela#3 · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471* | 0.882* | |
| 4 | Triston Casas#36 · 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.262 | 0.793 |
| 5 | Masataka Yoshida#7 · LF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.725 |
| 6 | Trevor Story#10 · SS | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.190 | 0.419 |
| 7 | Wilyer Abreu#52 · CF | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.353* | 0.715* |
| 8 | Enmanuel Valdez#47 · 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.252 | 0.660 |
| 9 | Connor Wong#12 · C | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.254 | 0.638 |
巴爾的摩金鶯
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty#9 | 3.1 | 82 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4.98 | 1.57 |
| Cionel Pérez#52 | 1.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 1.52 |
| Shintaro Fujinami#14 | 1.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 1.45 |
| Jacob Webb#71 | 0.2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.88* | 1.25* |
| Danny Coulombe#67 | 0.2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42* | 1.07* |
| Jorge López#48 | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.08* | 1.59* |
| Yennier Cano#78 | 1.0 | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.04 | 1.01 |
波士顿红襪
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale#51 | 4.0 | 80 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4.88 | 1.20 |
| Zack Weiss#57 | 2.0 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.14 | 1.36 |
| Mauricio Llovera#63 | 1.0 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.39 | 1.39 |
| John Schreiber#46 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.55 | 1.37 |
| Joe Jacques#78 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.06 | 1.58 |

