成绩看板
聖地牙哥教士
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Seong Kim#7 · 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.740 |
| 2 | Fernando Tatis Jr.#23 · RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.260 | 0.722 |
| 3 | Juan Soto#22 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.258 | 0.823 |
| José Azócar#38 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.539 | |
| 4 | Manny Machado#13 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.253 | 0.726 |
| 5 | Xander Bogaerts#2 · SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.271 | 0.702 |
| 6 | Luis Campusano#12 · C | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.302 | 0.761 |
| 7 | Matt Carpenter#13 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.172 | 0.551 |
| 8 | Matthew Batten#37 · 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.718 |
| 9 | Trent Grisham#12 · CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.205 | 0.599 |
聖地牙哥教士
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell#7 | 6.0 | 103 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2.52 | 1.25 |
| Scott Barlow#58 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.78 | 1.42 |
| Ray Kerr#62 | 2.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.87 | 1.43 |
聖地牙哥教士
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Seong Kim#7 · 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.740 |
| 2 | Fernando Tatis Jr.#23 · RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.260 | 0.722 |
| 3 | Juan Soto#22 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.258 | 0.823 |
| José Azócar#38 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.539 | |
| 4 | Manny Machado#13 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.253 | 0.726 |
| 5 | Xander Bogaerts#2 · SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.271 | 0.702 |
| 6 | Luis Campusano#12 · C | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.302 | 0.761 |
| 7 | Matt Carpenter#13 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.172 | 0.551 |
| 8 | Matthew Batten#37 · 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.718 |
| 9 | Trent Grisham#12 · CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.205 | 0.599 |
休士顿太空人
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve#27 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.875 |
| 2 | Jeremy Peña#3 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.645 |
| 3 | Yordan Alvarez#44 · LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.295 | 0.924 |
| Jake Meyers#6 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.616 | |
| 4 | Alex Bregman#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.760 |
| Grae Kessinger#16 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211* | 0.592* | |
| 5 | Kyle Tucker#23 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.816 |
| Mauricio Dubón#14 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.642 | |
| 6 | José Abreu#79 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.237 | 0.621 |
| 7 | Chas McCormick#20 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.285 | 0.829 |
| 8 | Yainer Diaz#21 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.283 | 0.780 |
| 9 | Martín Maldonado#15 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.186 | 0.561 |
聖地牙哥教士
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell#7 | 6.0 | 103 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2.52 | 1.25 |
| Scott Barlow#58 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.78 | 1.42 |
| Ray Kerr#62 | 2.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.87 | 1.43 |
休士顿太空人
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown#58 | 4.1 | 85 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4.78 | 1.37 |
| Phil Maton#88 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.26* | 1.14* |
| José Urquidy#70 | 4.0 | 73 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5.98 | 1.54 |

