投打数据
左投
Austin Cox
ERA
2.25
WHIP
0.88
W-L
0-1
IP
16.0
K/9
8.4
BB/9
4.5
被打击率
L左打 AVG0.130
R右打 AVG0.087
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 3.2 | 4 | 4 | 68 |
| 2023-06-22 | 3.2 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-18 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-16 | 2.0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-13 | 2.0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-10 | 1.2 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-05-04 | 2.0 | 0 | 0 | 18 |
明尼苏达双城先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Carlos Correa#1 | SS | 0.218 | 0.624 | 86 | 0.209 | 0.576 | 0.206 | 0.221 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Donovan Solano#7 | 1B | 0.265 | 0.677 | 103 | 0.136 | 0.569 | 0.257 | 0.270 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Byron Buxton#25 | DH | 0.210 | 0.692 | 105 | 0.212 | 0.742 | 0.177 | 0.222 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Kyle Farmer#52 | ❄️ | 2B | 0.248 | 0.627 | 87 | 0.179 | 0.385 | 0.264 | 0.241 | - | - | - | - |
| S | 5 | Willi Castro#3 | 3B | 0.250 | 0.643 | 92 | 0.259 | 0.614 | 0.254 | 0.248 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Jose Miranda#64 | 3B | 0.216 | 0.554 | 65 | 0.176 | 0.465 | 0.259 | 0.206 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Christian Vázquez#2 | 🔥 | C | 0.222 | 0.539 | 62 | 0.233 | 0.657 | 0.242 | 0.216 | - | - | - | - |
| R | 8 | Michael A. Taylor#2 | ❄️ | CF | 0.212 | 0.614 | 82 | 0.107 | 0.301 | 0.186 | 0.222 | - | - | - | - |
| L | 9 | Max Kepler#22 | 🔥 | RF | 0.209 | 0.667 | 98 | 0.290 | 0.914 | 0.167 | 0.217 | - | - | - | - |
板凳/替补打者3 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Joey Gallo#13 | 🔥 | LF | 0.193 | 0.744 | 120 | 0.222 | 0.967 | 0.189 | 0.193 | - | - | - | - |
| L | 2 | Alex Kirilloff#19 | 1B | 0.268 | 0.716 | 114 | 0.286 | 0.641 | 0.121 | 0.306 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Edouard Julien#6 | 2B | 0.250 | 0.683 | 104 | 0.269 | 0.603 | 0.133 | 0.267 | - | - | - | - | |

