投打数据
右投
Griffin Canning
ERA
0.00
WHIP
1.40
W-L
0-0
IP
5.0
K/9
7.2
BB/9
0.0
被打击率
L左打 AVG0.250
R右打 AVG0.333
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | 3.0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-02-26 | 2.0 | 0 | 0 | 12 |
西雅圖水手先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | J.P. Crawford#3 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.182 | -46 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 2 | Julio Rodríguez#44 | 🔥 | CF | 0.500 | 1.100 | 223 | 0.500 | 1.100 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| S | 3 | Jorge Polanco#11 | 🔥 | 2B | 0.400 | 0.971 | 186 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 4 | Mitch Garver#8 | 🔥 | DH | 0.222 | 1.306 | 282 | 0.222 | 1.306 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 5 | Mitch Haniger#17 | 🔥 | RF | 0.500 | 1.806 | 428 | 0.500 | 1.806 | 0.000 | 0.571 | - | - | - | - |
| L | 6 | Dominic Canzone#8 | LF | 0.200 | 0.773 | 126 | 0.200 | 0.773 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Luis Urías#48 | 3B | 0.167 | 0.417 | 22 | 0.167 | 0.417 | 0.500 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Seby Zavala#44 | C | 0.143 | 0.393 | 16 | 0.143 | 0.393 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Michael Chavis#23 | 1B | 0.143 | 0.500 | 46 | 0.143 | 0.500 | 0.500 | 0.111 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者9 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 2 | Jonny Farmelo | 🔥 | CF | 0.500 | 1.100 | 223 | 0.500 | 1.100 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| S | 8 | Michael Papierski#26 | 🔥 | C | 0.500 | 1.045 | 207 | 0.500 | 1.045 | 1.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| S | 1 | Leo Rivas#76 | SS | 0.333 | 0.833 | 145 | 0.333 | 0.833 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Nick Solak#15 | 2B | 0.300 | 0.600 | 76 | 0.300 | 0.600 | 0.333 | 0.167 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Hogan Windish | 1B | 0.300 | 0.600 | 79 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Harry Ford#17 | DH | 0.167 | 0.542 | 60 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 5 | Spencer Packard | RF | 0.231 | 0.462 | 36 | 0.231 | 0.462 | 1.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 6 | Alberto Rodriguez | ❄️ | LF | 0.077 | 0.277 | -18 | 0.077 | 0.277 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 7 | Morgan McCullough | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

