投打数据
右投
Aaron Nola
ERA
3.54
WHIP
1.10
W-L
11-5
IP
142.1
K/9
8.5
BB/9
2.1
被打击率
L左打 AVG0.206
R右打 AVG0.218
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 6.0 | 4 | 4 | 96 |
| 2024-07-30 | 5.2 | 2 | 2 | 95 |
| 2024-07-24 | 6.0 | 1 | 1 | 98 |
| 2024-07-19 | 5.0 | 4 | 4 | 80 |
| 2024-07-11 | 6.0 | 1 | 1 | 101 |
| 2024-07-05 | 6.0 | 3 | 3 | 103 |
| 2024-06-29 | 6.2 | 3 | 3 | 100 |
| 2024-06-24 | 7.0 | 1 | 1 | 90 |
| 2024-06-18 | 6.0 | 3 | 3 | 95 |
| 2024-06-13 | 3.2 | 8 | 8 | 90 |
亚利桑那響尾蛇先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Corbin Carroll#7 | 🔥 | RF | 0.215 | 0.587 | 79 | 0.257 | 0.794 | 0.184 | 0.229 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| S | 2 | Ketel Marte#4 | 🔥 | 2B | 0.297 | 0.866 | 162 | 0.270 | 1.033 | 0.360 | 0.258 | 0.167 | 6 | 1 | 1 |
| L | 3 | Joc Pederson#3 | 🔥 | DH | 0.284 | 0.886 | 169 | 0.375 | 1.391 | 0.227 | 0.289 | 0.333 | 12 | 4 | 1 |
| S | 4 | Josh Bell#56 | 🔥 | 1B | 0.239 | 0.669 | 103 | 0.268 | 0.982 | 0.212 | 0.252 | 0.250 | 20 | 5 | 1 |
| R | 5 | Lourdes Gurriel Jr.#12 | LF | 0.265 | 0.663 | 102 | 0.273 | 0.715 | 0.326 | 0.238 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| L | 6 | Jake McCarthy#31 | CF | 0.295 | 0.709 | 117 | 0.350 | 0.806 | 0.354 | 0.270 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | |
| R | 7 | Eugenio Suárez#28 | 🔥 | 3B | 0.230 | 0.666 | 102 | 0.333 | 0.998 | 0.222 | 0.234 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| S | 8 | Geraldo Perdomo#2 | 🔥 | SS | 0.281 | 0.631 | 93 | 0.417 | 0.947 | 0.321 | 0.262 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| S | 9 | Jose Herrera#36 | C | 0.225 | 0.551 | 70 | 0.200 | 0.510 | 0.154 | 0.259 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 2 | Kevin Newman#27 | 2B | 0.269 | 0.595 | 82 | 0.219 | 0.483 | 0.280 | 0.261 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | |

