成绩看板
聖路易红雀
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.230 | 0.592 |
| 2 | Willson Contreras#40 · C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 | 0.847 |
| 3 | Lars Nootbaar#21 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.184 | 0.555 |
| 4 | Nolan Arenado#28 · 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.284 | 0.646 |
| 5 | Paul Goldschmidt#48 · 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.214 | 0.561 |
| 6 | Alec Burleson#41 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.631 |
| Iván Herrera#48 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 0.656 | |
| 7 | Nolan Gorman#16 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.572 |
| 8 | Masyn Winn#0 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.314 | 0.690 |
| 9 | Michael Siani#83 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.118* | 0.368* |
聖路易红雀
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray#54 | 6.0 | 92 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1.16 | 0.94 |
| JoJo Romero#33 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.23 | 0.55 |
| Andrew Kittredge#39 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1.00 |
| Ryan Helsley#21 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.00 |
聖路易红雀
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.230 | 0.592 |
| 2 | Willson Contreras#40 · C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 | 0.847 |
| 3 | Lars Nootbaar#21 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.184 | 0.555 |
| 4 | Nolan Arenado#28 · 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.284 | 0.646 |
| 5 | Paul Goldschmidt#48 · 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.214 | 0.561 |
| 6 | Alec Burleson#41 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.631 |
| Iván Herrera#48 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 0.656 | |
| 7 | Nolan Gorman#16 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.572 |
| 8 | Masyn Winn#0 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.314 | 0.690 |
| 9 | Michael Siani#83 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.118* | 0.368* |
纽约大都会
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nimmo#24 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.213 | 0.628 |
| 2 | Francisco Lindor#12 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.198 | 0.589 |
| 3 | Pete Alonso#25 · 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.252 | 0.771 |
| 4 | J.D. Martinez#28 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375* | 0.625* |
| 5 | DJ Stewart#24 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.761 |
| 6 | Jeff McNeil#22 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.244 | 0.602 |
| 7 | Tyrone Taylor#55 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.766 |
| 8 | Brett Baty#7 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.613 |
| Mark Vientos#27 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.500* | |
| 9 | Omar Narváez#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176* | 0.399* |
| Tomás Nido#3 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273* | 0.879* |
聖路易红雀
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray#54 | 6.0 | 92 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1.16 | 0.94 |
| JoJo Romero#33 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.23 | 0.55 |
| Andrew Kittredge#39 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1.00 |
| Ryan Helsley#21 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.00 |
纽约大都会
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser#12 | 4.1 | 89 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8.37 | 1.90 |
| Josh Walker#61 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
| Dedniel Núñez#72 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 |
| Jake Diekman#35 | 1.1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 0.96 |
| Sean Reid-Foley#61 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |

