投打数据
右投
Casey Mize
ERA
0.00
WHIP
0.79
W-L
1-0
IP
11.1
K/9
11.1
BB/9
4.0
被打击率
L左打 AVG0.118
R右打 AVG0.059
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 3.1 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-03-07 | 3.0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-01 | 3.0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-02-23 | 2.0 | 0 | 0 | 33 |
波士顿红襪先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Jarren Duran#16 | LF | 0.216 | 0.491 | 40 | 0.143 | 0.369 | 0.222 | 0.125 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Rafael Devers#16 | ❄️ | DH | 0.167 | 0.333 | -5 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - |
| R | 3 | Alex Bregman#3 | 🔥 | 3B | 0.333 | 1.048 | 197 | 0.308 | 0.993 | 0.500 | 0.190 | - | - | - | - |
| L | 4 | Triston Casas#36 | 🔥 | 1B | 0.167 | 0.672 | 92 | 0.200 | 0.773 | 0.167 | 0.273 | - | - | - | - |
| R | 5 | Trevor Story#10 | 🔥 | SS | 0.406 | 1.006 | 185 | 0.414 | 1.040 | 0.143 | 0.632 | - | - | - | - |
| L | 6 | Wilyer Abreu#52 | ❄️ | RF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 7 | Connor Wong#12 | C | 0.111 | 0.672 | 90 | 0.111 | 0.672 | - | 0.125 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Marcelo Mayer#11 | 2B | 0.357 | 0.902 | 157 | 0.333 | 0.745 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Ceddanne Rafaela#3 | CF | 0.300 | 0.900 | 156 | 0.304 | 0.842 | 0.167 | 0.375 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者7 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Trayce Thompson#43 | 🔥 | PH | 0.286 | 1.257 | 257 | 0.267 | 1.388 | 0.286 | 0.316 | - | - | - | - |
| S | 3 | Abraham Toro#13 | 🔥 | 3B | 0.333 | 0.885 | 152 | 0.368 | 0.955 | 0.375 | 0.381 | - | - | - | - |
| S | 4 | Nick Sogard#20 | ❄️ | SS | 0.256 | 0.755 | 115 | 0.143 | 0.536 | 0.400 | 0.167 | - | - | - | - |
| L | 2 | Roman Anthony#19 | DH | 0.241 | 0.734 | 110 | 0.217 | 0.727 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 5 | Nathan Hickey | 1B | 0.200 | 0.653 | 87 | 0.200 | 0.612 | 0.200 | 0.231 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Carlos Narváez#75 | C | 0.200 | 0.514 | 47 | 0.227 | 0.598 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| - | 1 | Kolby Johnson | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

