投打数据
右投
Ryan Feltner
ERA
3.38
WHIP
1.25
W-L
2-0
IP
8.0
K/9
10.1
BB/9
4.5
被打击率
L左打 AVG0.375
R右打 AVG0.143
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | 3.2 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-03-03 | 2.1 | 1 | 1 | 57 |
| 2025-02-26 | 2.0 | 2 | 2 | 29 |
德州游骑兵先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Marcus Semien#10 | 2B | 0.194 | 0.598 | 69 | 0.207 | 0.672 | 0.133 | 0.278 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Corey Seager#5 | SS | 0.138 | 0.484 | 38 | 0.115 | 0.438 | 0.200 | 0.063 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Wyatt Langford#36 | 🔥 | LF | 0.583 | 1.449 | 311 | 0.583 | 1.449 | 0.800 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 4 | Adolis García#53 | RF | 0.308 | 0.780 | 122 | 0.308 | 0.780 | 0.111 | 0.364 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Josh Jung#6 | 🔥 | 3B | 0.258 | 0.733 | 109 | 0.320 | 0.873 | 0.300 | 0.263 | - | - | - | - |
| R | 6 | Jake Burger#21 | 1B | 0.206 | 0.672 | 91 | 0.214 | 0.741 | 0.273 | 0.111 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 7 | Kyle Higashioka#11 | 🔥 | DH | 0.474 | 1.447 | 309 | 0.474 | 1.447 | 0.667 | 0.455 | - | - | - | - |
| S | 8 | Jonah Heim#15 | C | 0.200 | 0.450 | 28 | 0.200 | 0.450 | 0.167 | 0.250 | - | - | - | - | |
| S | 9 | Leody Taveras#30 | CF | 0.235 | 0.778 | 120 | 0.259 | 0.792 | 0.125 | 0.263 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者9 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Abimelec Ortiz#81 | 🔥 | 1B | 0.462 | 1.154 | 227 | 0.455 | 1.182 | 0.667 | 0.667 | - | - | - | - |
| - | 5 | Jax Biggers | 🔥 | 3B | 0.250 | 1.025 | 198 | 0.250 | 1.025 | - | 0.200 | - | - | - | - |
| - | 4 | Josh Hatcher | RF | 0.333 | 0.667 | 90 | 0.333 | 0.667 | - | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Alan Trejo#13 | 🔥 | SS | 0.211 | 0.529 | 51 | 0.273 | 0.701 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 1 | Alex De Goti#6 | 2B | 0.000 | 0.500 | 48 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
| L | 9 | Cody Thomas#48 | CF | 0.067 | 0.289 | -16 | 0.091 | 0.377 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - | |
| - | 3 | Aaron Zavala | ❄️ | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 8 | Cooper Johnson | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 7 | Maxton Martin | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

