投打数据
右投
Quinn Priester
ERA
2.25
WHIP
1.75
W-L
0-0
IP
4.0
K/9
2.2
BB/9
6.8
被打击率
L左打 AVG0.250
R右打 AVG0.286
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2.0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-02-22 | 2.0 | 1 | 1 | 22 |
匹茲堡海盗先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Jihwan Bae#0 | LF | 0.375 | 0.819 | 139 | 0.375 | 0.819 | 0.333 | 0.400 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Bryan Reynolds#10 | RF | 0.308 | 0.615 | 80 | 0.308 | 0.615 | 1.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Andrew McCutchen#24 | DH | 0.000 | 0.500 | 47 | 0.000 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Nick Gonzales#3 | 2B | 0.100 | 0.408 | 20 | 0.100 | 0.408 | 0.000 | 0.111 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Ke'Bryan Hayes#3 | 3B | 0.250 | 0.500 | 46 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.222 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Isiah Kiner-Falefa#2 | SS | 0.222 | 0.639 | 87 | 0.222 | 0.639 | - | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Darick Hall#25 | 1B | 0.125 | 0.800 | 133 | 0.125 | 0.800 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 8 | Billy Cook#25 | ❄️ | RF | 0.000 | 0.222 | -34 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 9 | Jason Delay#61 | C | 0.143 | 0.393 | 15 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者9 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 2 | Matt Gorski#62 | 🔥 | LF | 0.364 | 1.515 | 341 | 0.364 | 1.515 | - | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 5 | Konnor Griffin#6 | 🔥 | CF | 0.286 | 1.089 | 217 | 0.286 | 1.089 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 7 | Henry Davis#32 | 🔥 | C | 0.333 | 0.968 | 182 | 0.333 | 0.968 | 0.000 | 0.375 | - | - | - | - |
| L | 1 | Tsung-Che Cheng#39 | 2B | 0.273 | 0.580 | 70 | 0.273 | 0.580 | 1.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Malcom Nuñez | 1B | 0.200 | 0.473 | 39 | 0.200 | 0.473 | - | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Jack Brannigan#76 | 3B | 0.182 | 0.364 | 6 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 3 | Aaron McKeithan | ❄️ | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 6 | Liover Peguero#60 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 8 | Shalin Polanco | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

