投打数据
右投
Miles Mikolas
ERA
4.76
WHIP
1.32
W-L
4-5
IP
81.1
K/9
6.2
BB/9
2.2
被打击率
L左打 AVG0.293
R右打 AVG0.241
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 4.0 | 6 | 6 | 74 |
| 2025-06-22 | 5.0 | 2 | 3 | 97 |
| 2025-06-15 | 6.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2025-06-10 | 5.0 | 6 | 6 | 83 |
| 2025-06-05 | 6.0 | 3 | 3 | 92 |
| 2025-05-28 | 4.0 | 4 | 4 | 72 |
| 2025-05-23 | 6.0 | 1 | 1 | 81 |
| 2025-05-17 | 6.0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-05-11 | 5.1 | 1 | 1 | 69 |
| 2025-05-05 | 5.0 | 3 | 3 | 84 |
芝加哥小熊先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Ian Happ#8 | ❄️ | LF | 0.233 | 0.673 | 104 | 0.122 | 0.429 | 0.230 | 0.234 | 0.296 | 27 | 8 | 0 |
| L | 2 | Kyle Tucker#23 | RF | 0.287 | 0.836 | 153 | 0.300 | 0.814 | 0.267 | 0.297 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| R | 3 | Seiya Suzuki#27 | 🔥 | DH | 0.261 | 0.786 | 137 | 0.300 | 0.889 | 0.303 | 0.246 | 0.273 | 22 | 6 | 0 |
| L | 4 | Pete Crow-Armstrong#4 | ❄️ | CF | 0.265 | 0.754 | 127 | 0.231 | 0.493 | 0.188 | 0.298 | 0.750 | 4 | 3 | 2 |
| R | 5 | Dansby Swanson#7 | SS | 0.251 | 0.680 | 105 | 0.317 | 0.681 | 0.267 | 0.246 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | |
| L | 6 | Michael Busch#29 | 1B | 0.277 | 0.800 | 142 | 0.314 | 0.837 | 0.119 | 0.307 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | |
| R | 7 | Carson Kelly#15 | C | 0.264 | 0.792 | 140 | 0.355 | 0.787 | 0.246 | 0.274 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| R | 8 | Nico Hoerner#2 | 🔥 | SS | 0.285 | 0.647 | 97 | 0.294 | 0.943 | 0.347 | 0.266 | 0.400 | 30 | 12 | 0 |
| R | 9 | Matt Shaw#6 | 2B | 0.218 | 0.549 | 67 | 0.212 | 0.537 | 0.204 | 0.224 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者3 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Reese McGuire#30 | C | 0.222 | 0.750 | 124 | 0.229 | 0.756 | 0.182 | 0.233 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 3 | Justin Turner#10 | 3B | 0.210 | 0.531 | 62 | 0.185 | 0.419 | 0.273 | 0.140 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | |
| S | 5 | Vidal Bruján#2 | ❄️ | LF | 0.156 | 0.338 | 3 | 0.136 | 0.310 | 0.200 | 0.148 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

