投打数据
右投
Dean Kremer
ERA
4.80
WHIP
1.36
W-L
6-7
IP
84.1
K/9
6.9
BB/9
2.5
被打击率
L左打 AVG0.307
R右打 AVG0.215
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 5.0 | 1 | 1 | 81 |
| 2025-06-12 | 7.0 | 4 | 4 | 105 |
| 2025-06-06 | 5.1 | 5 | 5 | 82 |
| 2025-05-31 | 6.0 | 1 | 1 | 102 |
| 2025-05-25 | 5.1 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-05-19 | 5.1 | 4 | 4 | 97 |
| 2025-05-14 | 5.2 | 4 | 4 | 95 |
| 2025-05-08 | 7.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2025-05-02 | 7.0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-04-27 | 5.2 | 5 | 5 | 97 |
纽约洋基先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Trent Grisham#12 | CF | 0.249 | 0.802 | 142 | 0.289 | 0.819 | 0.197 | 0.273 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | |
| R | 2 | Aaron Judge#99 | ❄️ | RF | 0.367 | 1.121 | 239 | 0.176 | 0.653 | 0.356 | 0.371 | 0.333 | 15 | 5 | 4 |
| L | 3 | Ben Rice#22 | ❄️ | 1B | 0.232 | 0.724 | 119 | 0.176 | 0.487 | 0.164 | 0.255 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 4 | Cody Bellinger#35 | LF | 0.258 | 0.697 | 111 | 0.238 | 0.565 | 0.333 | 0.229 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 5 | Giancarlo Stanton#27 | DH | 0.333 | 0.745 | 127 | 0.333 | 0.745 | 0.000 | 0.417 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | |
| L | 6 | Jazz Chisholm Jr.#13 | 3B | 0.236 | 0.764 | 131 | 0.314 | 0.829 | 0.271 | 0.221 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 7 | DJ LeMahieu#26 | 2B | 0.256 | 0.659 | 100 | 0.250 | 0.677 | 0.270 | 0.245 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | |
| L | 8 | Austin Wells#28 | C | 0.219 | 0.658 | 99 | 0.200 | 0.542 | 0.257 | 0.199 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | |
| R | 9 | Oswald Peraza#2 | SS | 0.161 | 0.483 | 47 | 0.167 | 0.397 | 0.136 | 0.176 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者3 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 5 | Paul Goldschmidt#48 | DH | 0.298 | 0.743 | 126 | 0.212 | 0.600 | 0.425 | 0.252 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| S | 9 | Jasson Domínguez#24 | PH | 0.238 | 0.657 | 100 | 0.250 | 0.574 | 0.167 | 0.271 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Anthony Volpe#11 | SS | 0.236 | 0.644 | 95 | 0.162 | 0.448 | 0.300 | 0.209 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | |

