投打数据
左投
Garrett Crochet
ERA
2.24
WHIP
1.03
W-L
6-4
IP
96.1
K/9
10.9
BB/9
2.6
被打击率
L左打 AVG0.169
R右打 AVG0.187
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 8.1 | 1 | 1 | 107 |
| 2025-06-07 | 6.0 | 5 | 5 | 97 |
| 2025-06-01 | 7.0 | 1 | 1 | 112 |
| 2025-05-26 | 6.2 | 2 | 2 | 108 |
| 2025-05-21 | 5.1 | 1 | 1 | 85 |
| 2025-05-16 | 7.0 | 2 | 2 | 103 |
| 2025-05-10 | 7.0 | 1 | 1 | 106 |
| 2025-05-04 | 5.0 | 1 | 1 | 89 |
| 2025-04-29 | 7.0 | 2 | 2 | 94 |
| 2025-04-24 | 5.0 | 4 | 4 | 110 |
西雅圖水手先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Dylan Moore#25 | ❄️ | SS | 0.234 | 0.698 | 112 | 0.000 | 0.105 | 0.224 | 0.241 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 2 | Julio Rodríguez#44 | CF | 0.258 | 0.682 | 107 | 0.317 | 0.666 | 0.273 | 0.252 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Cal Raleigh#29 | DH | 0.266 | 0.948 | 187 | 0.256 | 0.843 | 0.293 | 0.254 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| S | 4 | Jorge Polanco#11 | 2B | 0.259 | 0.729 | 121 | 0.282 | 0.692 | 0.321 | 0.249 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 5 | Randy Arozarena#56 | 🔥 | LF | 0.224 | 0.668 | 104 | 0.306 | 0.821 | 0.280 | 0.201 | 0.750 | 4 | 3 | 1 |
| R | 6 | Mitch Garver#8 | C | 0.202 | 0.539 | 65 | 0.167 | 0.377 | 0.230 | 0.167 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Donovan Solano#7 | 🔥 | 1B | 0.193 | 0.461 | 41 | 0.348 | 0.901 | 0.161 | 0.269 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 8 | Ben Williamson#15 | 🔥 | 3B | 0.253 | 0.562 | 72 | 0.300 | 0.664 | 0.275 | 0.244 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 9 | Miles Mastrobuoni#21 | 🔥 | RF | 0.239 | 0.586 | 79 | 0.333 | 0.733 | 0.250 | 0.238 | - | - | - | - |
板凳/替补打者1 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Dominic Canzone#8 | PH | 0.241 | 0.657 | 100 | 0.241 | 0.657 | 0.250 | 0.240 | - | - | - | - | |

