成绩看板
华盛顿国民
9 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Abrams#5 · SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.748 |
| 2 | James Wood#29 · LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.287 | 0.876 |
| 3 | Nathaniel Lowe#46 · 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.230 | 0.635 |
| 4 | Luis García Jr.#26 · 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.629 |
| 5 | Josh Bell#56 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.181 | 0.590 |
| 6 | Robert Hassell III#57 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.250* | 0.531* |
| 7 | Riley Adams#25 · C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.135* | 0.432* |
| 8 | José Tena#8 · 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.261 | 0.563 |
| 9 | Daylen Lile#4 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.317* |
华盛顿国民
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Irvin#27 | 5.0 | 93 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.93 | 1.17 |
| Andrew Chafin#39 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| Brad Lord#41 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.24 | 1.51 |
| Kyle Finnegan#67 | 1.0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 1.31 |
华盛顿国民
9 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Abrams#5 · SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.748 |
| 2 | James Wood#29 · LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.287 | 0.876 |
| 3 | Nathaniel Lowe#46 · 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.230 | 0.635 |
| 4 | Luis García Jr.#26 · 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.629 |
| 5 | Josh Bell#56 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.181 | 0.590 |
| 6 | Robert Hassell III#57 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.250* | 0.531* |
| 7 | Riley Adams#25 · C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.135* | 0.432* |
| 8 | José Tena#8 · 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.261 | 0.563 |
| 9 | Daylen Lile#4 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.317* |
亚利桑那響尾蛇
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll#7 · RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.787 |
| 2 | Ketel Marte#4 · 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.284 | 0.895 |
| 3 | Geraldo Perdomo#2 · SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.289 | 0.763 |
| 4 | Josh Naylor#12 · 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.298 | 0.727 |
| 5 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.230 | 0.754 |
| 6 | Lourdes Gurriel Jr.#12 · LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.251 | 0.650 |
| 7 | Pavin Smith#26 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.290 | 0.753 |
| 8 | Gabriel Moreno#14 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.682 |
| 9 | Alek Thomas#9 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.579 |
| Tim Tawa#13 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.708 |
华盛顿国民
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Irvin#27 | 5.0 | 93 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.93 | 1.17 |
| Andrew Chafin#39 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| Brad Lord#41 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.24 | 1.51 |
| Kyle Finnegan#67 | 1.0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 1.31 |
亚利桑那響尾蛇
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly#29 | 5.0 | 95 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3.78 | 1.06 |
| Juan Morillo#62 | 1.0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.87 | 1.57 |
| Jalen Beeks#68 | 1.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.49 | 1.13 |
| Ryan Thompson#81 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1.59 |
| Jeff Brigham#43 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 |

