投打数据
右投
Corbin Burnes
ERA
4.05
WHIP
1.35
W-L
0-1
IP
26.2
K/9
8.4
BB/9
4.0
被打击率
L左打 AVG0.137
R右打 AVG0.271
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 5.1 | 1 | 3 | 89 |
| 2025-04-18 | 6.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2025-04-12 | 6.0 | 3 | 3 | 88 |
| 2025-04-06 | 5.0 | 4 | 4 | 89 |
| 2025-04-01 | 4.1 | 2 | 4 | 98 |
纽约大都会先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Francisco Lindor#12 | 🔥 | SS | 0.302 | 0.821 | 151 | 0.375 | 1.119 | 0.269 | 0.311 | 0.400 | 15 | 6 | 0 |
| L | 2 | Juan Soto#22 | RF | 0.250 | 0.707 | 118 | 0.297 | 0.684 | 0.375 | 0.214 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | 3 | Pete Alonso#25 | 🔥 | 1B | 0.346 | 1.004 | 208 | 0.342 | 0.957 | 0.409 | 0.329 | 0.357 | 14 | 5 | 3 |
| R | 4 | Mark Vientos#27 | 🔥 | 3B | 0.210 | 0.592 | 82 | 0.316 | 0.910 | 0.105 | 0.235 | - | - | - | - |
| R | 5 | Starling Marte#0 | DH | 0.184 | 0.611 | 88 | 0.148 | 0.517 | 0.167 | 0.194 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| L | 6 | Jeff McNeil#22 | 2B | 0.333 | 0.891 | 172 | 0.333 | 0.891 | 1.000 | 0.273 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | |
| R | 7 | Francisco Alvarez#4 | C | 0.235 | 0.690 | 111 | 0.235 | 0.690 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Luisangel Acuña#0 | 2B | 0.300 | 0.655 | 102 | 0.333 | 0.685 | 0.353 | 0.283 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Tyrone Taylor#55 | CF | 0.195 | 0.429 | 32 | 0.235 | 0.513 | 0.273 | 0.182 | - | - | - | - | |
板凳/替补打者3 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | José Azócar#38 | PR | 0.385 | 0.769 | 137 | 0.385 | 0.769 | 0.429 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Brandon Nimmo#24 | LF | 0.218 | 0.642 | 97 | 0.244 | 0.646 | 0.269 | 0.202 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | |
| L | 5 | Jesse Winker#33 | 🔥 | DH | 0.220 | 0.570 | 76 | 0.267 | 0.710 | 0.200 | 0.222 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |

