成绩看板
NC恐龙
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金周元#7 · SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.213 | 0.650 |
| 2 | 吴永寿#34 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308* | 1.009* |
| 申载仁#9 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.171* | 0.618* | |
| 3 | 朴珉宇#2 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.343 | 0.921 |
| 4 | 戴维森#34 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.668 |
| 都泰勳#16 · 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | 朴健祐#37 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.984 |
| 6 | 李宇盛#55 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.269 | 0.894 |
| 7 | 徐浩喆#5 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.208 | 0.596 |
| 8 | 金亨俊#25 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.236 | 0.681 |
| 9 | 千在焕#23 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.542* |
NC恐龙
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金周元#7 · SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.213 | 0.650 |
| 2 | 吴永寿#34 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308* | 1.009* |
| 申载仁#9 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.171* | 0.618* | |
| 3 | 朴珉宇#2 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.343 | 0.921 |
| 4 | 戴维森#34 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.668 |
| 都泰勳#16 · 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | 朴健祐#37 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.984 |
| 6 | 李宇盛#55 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.269 | 0.894 |
| 7 | 徐浩喆#5 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.208 | 0.596 |
| 8 | 金亨俊#25 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.236 | 0.681 |
| 9 | 千在焕#23 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.542* |
培证英雄
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴株洪#57 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.325* | 0.975* |
| 2 | 李周迥#2 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 0.797 |
| 林志列#29 · LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267* | 0.646* | |
| 3 | 安致弘#9 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 0.719 |
| 4 | Trenton Brooks#22 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.663 |
| 崔周焕#53 · 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.559 | |
| 5 | 金建熙#12 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.704 |
| 金东憲#44 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 6 | 朴贊赫#43 · RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.671 |
| 李炯宗#36 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.841* | |
| 7 | 秋在賢#27 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214* | 0.695* |
| 8 | 宋智厚#86 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.607* |
| 9 | 金智锡#26 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.208* | 0.564* |
| 吴先真#6 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083* | 0.237* |

